根據(jù)公開信息,江蘇省江陰市市場監(jiān)督管理局(通常負(fù)責(zé)此類公告)確實發(fā)布了關(guān)于兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品的抽查檢驗結(jié)果。
"主要信息通常包括:"
1. "發(fā)布機(jī)構(gòu):" 江蘇省江陰市市場監(jiān)督管理局。
2. "發(fā)布時間:" 公布的是2021年第二季度的結(jié)果,具體發(fā)布日期可能稍晚于二季度結(jié)束。
3. "抽查范圍:" 兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品。
4. "抽查目的:" 評估產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,保護(hù)消費者合法權(quán)益。
5. "抽查方式:" 通常是市場監(jiān)督抽查。
6. "結(jié)果內(nèi)容:"
"總體情況:" 通常會先說明抽查的總體合格率。
"合格產(chǎn)品:" 會公布合格產(chǎn)品的名單(可能部分公布,或提供查詢途徑)。
"不合格產(chǎn)品:" 會公布不合格產(chǎn)品的名單、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位(或標(biāo)稱生產(chǎn)單位)、不合格項目等信息。
"不合格原因:" 常見的不合格項目可能包括:
pH值(酸堿度)不適應(yīng)皮膚
甲醛含量超標(biāo)
色牢度(如耐摩擦色牢度)不合格
氯化苯酚(致癌物質(zhì))含量超標(biāo)
可分解致癌芳香胺染料
相關(guān)內(nèi)容:

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省江陰市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品等三類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。2021年二季度,該局對兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品等三類產(chǎn)品開展了市級質(zhì)量監(jiān)督抽查。其中,兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗結(jié)果見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 (商品實物標(biāo)注名稱) | 標(biāo)稱商標(biāo) (有TM標(biāo)記,或注冊商標(biāo)R標(biāo)記的) | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位信用代碼 | 受檢單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址 | 檢查內(nèi)容 (主要檢驗項目) | 檢驗結(jié)果判定 | 不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 |
| 1 | 棒球衫套裝 | UKBERRY | 2020-10/UZ4B5130405 | 上衣130/64,褲子130/56 | 2021-03-25 | 無錫林科服飾有限公司 | 913202817311571406 | 無錫市江陰市祝塘鎮(zhèn)工業(yè)園D區(qū) | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
| 2 | 休閑長褲 | — | —/DKCA20SS134/621 | 110/50,110/53 | 2021-03-26 | 江陰則澄商貿(mào)有限公司 | 91320281MA229MFP1N | 無錫市江陰市虹橋南路256-282號3樓L3009 | 上海多姆樂服飾有限公司 | 上海市張楊路707號二層西區(qū)205室 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||
| 3 | 衛(wèi)衣 | Hush Puppies | —/HP0QBD24CQ014 | 140/68,130/64 | 2021-03-26 | 江陰市澄江街道汐汐童裝店 | 92320281MA22AHHX10 | 無錫市江陰市虹橋南路256-282號3樓L3012 | 天津嘉士服裝服飾有限公司 | 天津市武清區(qū)自行車王國產(chǎn)業(yè)園區(qū)祥園道160號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||
| 4 | 梭織長褲 | — | —/821120229 | 130/59,140/62,150/65 | 2021-03-26 | 孩子王兒童用品股份有限公司江陰萬達(dá)店 | 91320281053506320W | 無錫市江陰市人民西路307-317號(萬達(dá)廣場一樓) | 佛山市奇寶樂園服裝有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)桂城簡平路1號天安南海數(shù)碼新城5棟705室 | 纖維含量+GB 31701項目 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度 | |
| 5 | 牛仔褲(水洗產(chǎn)品) | — | —/NPNEJ30002A01 | 150/63,135/60 | 2021-03-26 | 江陰市云亭嘉琦雅楠服裝店 | 92320281MA1YRJKKX5 | 無錫市江陰市云亭街道太平路148號 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)阿祥路777號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度 | |
| 6 | 男童長褲 | 小虎寶兒 | 2021-03-23/XH21AKC0771 | 160/66 | 2021-03-26 | 無錫市道喜貓服飾有限公司 | 91320281MA1XD3L01P | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)興業(yè)路5號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 7 | 兒童全棉內(nèi)衣 | 南極人 | 2021-03-23/NX19177Q | 160/80 | 2021-03-26 | 江陰市小小制衣有限公司 | 91320281772481895L | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)河塘范錢路373號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 8 | 男童家居服套裝 | 巴布豆 | —/BBD6542 | 140/68 | 2021-03-26 | 上海多妙屋兒童用品有限公司 | 913101145680809204 | 上海市嘉定區(qū)金沙江西路1555弄31號402室 | 江陰永旺服飾科技有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)沿河路1號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||
| 9 | 兒童保暖內(nèi)衣套裝 | 愛爾兔 | —/— | 140/70 | 2021-03-26 | 江陰市道道影商貿(mào)有限公司 | 913202810618319086 | 江蘇省無錫市江陰市周莊鎮(zhèn)宗言村門樓下 | 錫山區(qū)博強制衣廠 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下五一工業(yè)園 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||
| 10 | 兒童吊帶 | — | —/N596T82042 | 130/65 | 2021-03-26 | 江陰市樂童商貿(mào)有限公司 | 91320281063263270F | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)范錢路373號 | 江陰市小小制衣有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)王家村錢巷上166號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||
| 11 | 精品兒童全棉家居服 | — | —/NJA301301255141 | 140/70 | 2021-03-26 | 江陰市優(yōu)貝商貿(mào)有限公司 | 91320281094047917B | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)南國村李元里38號 | 江陰米奧服飾有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)南國村李元里38號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||
| 12 | 女童打底褲 | simyke | —/C21Z6818 | 140/55 | 2021-03-26 | 江陰仁茂商貿(mào)有限公司 | 913202810798524752 | 江蘇省無錫市江陰市新澄路7號 | 江陰市宏開服飾有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市霞客鎮(zhèn)峭岐 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||
| 13 | 男童休閑褲 | 冰馬 | 2021-02/2124110018-93 | 140/57 | 2021-03-31 | 江陰市冰馬商貿(mào)有限公司 | 91320281MA1MECHY43 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路17號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 14 | 兒童內(nèi)衣 | 恒源祥 | 2021-02/HYX19585 | 160/80 | 2021-03-31 | 江陰市維翎服飾有限公司 | 91320281MA1MAXCU5J | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)新龔村徐巷上68號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 15 | 羽絨褲 | — | 2020-12/Y8006A02350 | 150/58 | 2021-04-06 | 江陰市韻莎服飾有限公司 | 91320281067673111H | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民路150號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 16 | 男童保暖套裝 | Hodo | 2021-02/T9NZ30 | 160/85 | 2021-04-07 | 無錫市暖派服飾有限公司 | 91320281566862267P | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)云顧路102號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 17 | 純棉休閑套裝 | 史努比 | 2021-01/— | 110/65 | 2021-04-07 | 江陰市顧山雙怡制衣廠 | 92320281MA1R4LEM13 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民路161-1號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 18 | 兒童純棉內(nèi)衣套裝(女) | 恒源祥 | 2020-12/JRY10001-1 | 130/65 | 2021-04-07 | 江陰市華瑜雅黛服飾有限公司 | 91320281MA1MU1C441 | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)習(xí)禮橋河?xùn)|17號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 19 | 公主娃娃領(lǐng)T恤 | 迪士尼 | 2021-04/SP98061 | 150/72 紫色 | 2021-04-07 | 江陰市美婷針織制品有限公司 | 91320281753943644F | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)工業(yè)園A區(qū)開元路10號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 20 | 芭比T恤 | 芭比 | 2021-03/MBD910001 | 150/72 | 2021-04-07 | 江陰永旺服飾科技有限公司 | 9132028158552110X0 | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)沿河路1號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 21 | 兒童羽絨馬甲 | Lotucy | 2021-01/— | 150/72 | 2021-04-07 | 無錫芬燕服飾有限公司 | 913202817473309727 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)云顧路377號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 22 | 家居服 | 南極人 | 2020-08/— | 140/70 | 2021-04-08 | 江陰市泰合服飾有限公司 | 913202813310010083 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)香山北路259號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 23 | 女童短袖睡裙 | 紅豆居家 | 2021-04/AJ322 | 120/56 | 2021-04-08 | 江陰寰亞服裝有限公司 | 913202817251939384 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)顧北村 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 24 | 長袖T恤 | 笛莎 | 2020-03/DSE12110640 | 140/64 | 2021-04-08 | 江陰皇瑪服飾有限公司 | 91320281776887083E | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)國東村 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 25 | 兒童居家內(nèi)衣系列 | 杉依鳥 | 2019-10/— | 150/80 | 2021-04-08 | 江陰市金達(dá)服飾廠 | 9132028162842276XE | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)紅豆村 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 26 | 女大童帶帽衛(wèi)衣 | 咔啦嘟熊 | —/11230312 | 160/76,150/72,140/68,130/64 | 2021-04-08 | 湖州鑫玖服飾有限公司 | 92320281MA1XNJTK4M | 無錫市江陰市延陵路528號(大潤發(fā)1004號柜) | 湖州鑫玖服飾有限公司 | 浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利安商業(yè)廣場S4幢安康西路116號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 不合格 | 繩帶要求 | |
| 27 | 長袖襯衫 | domlar | 2020-05/DNEA21SS082/121 | 130/64 | 2021-04-08 | 江陰多姆樂服飾有限公司 | 913202813461989662 | 無錫市江陰市濱江東路2號4201(海瀾財富中心) | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 28 | 水柔棉少兒圓領(lǐng)短袖衫 | threegun | 2021-04/2D247A0 | 130/65 | 2021-04-12 | 江陰市麗之錦服飾有限公司 | 913202817539442844 | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)興園路126號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 29 | 精品兒童全棉內(nèi)衣 | — | 2021-02/N520T80903 | 150/75 | 2021-04-12 | 江陰米奧服飾有限公司 | 91320281088239672K | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)南國村李元里38號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 | ||||
| 30 | 童裝短袖T恤 | 海瀾之家HLA | 2021-02/HNTKJ2D079A | 140/68 | 2021-04-09 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 91320281735713482X | 無錫市江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路8號 | 纖維含量+GB 31701項目 | 合格 |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞