根據(jù)您提供的信息,合肥市在2022年對運動服裝等13類服裝鞋帽及家用紡織品進行了市級監(jiān)督抽查。以下是通常這類通報會包含的關鍵信息結構,以及您可能期望了解的內(nèi)容:
"通報通常會包含以下要素:"
1. "發(fā)布主體:" 合肥市市場監(jiān)督管理局(或其他相關部門)。
2. "發(fā)布日期:" 通報發(fā)布的具體時間(年份已給出為2022年,具體月份和日期需要查閱官方公告)。
3. "抽查背景與目的:" 為了維護市場秩序,保障消費者合法權益,促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等。
4. "抽查范圍:" 明確指出抽查的13種服裝鞋帽及家用紡織品類別。根據(jù)“運動服裝”作為示例,可能包括:
運動服裝
休閑服裝
兒童服裝
針織內(nèi)衣
皮革服裝
鞋靴
帽子
床上用品(如床單、被套、枕套等)
廚衛(wèi)用品(如毛巾、浴巾、洗碗布等)
毛巾被
紡織品整理劑等
其他特定紡織品(如學生校服等,如果當年抽查范圍包含)
(具體
相關閱讀延伸:合肥市通報2022年運動服裝等13種服裝鞋帽及家用紡織品產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查結果
中國質量新聞網(wǎng)訊 2023年4月14日,合肥市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站通報2022年運動服裝等13種服裝鞋帽及家用紡織品產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查結果。
一、抽查總體情況
本次抽查了泳裝、床上用品、內(nèi)衣、休閑服裝、運動服裝、毛巾、羽絨服裝、襯衫、鞋類、蠶絲被、紅領巾/國旗、成人西服、絮用纖維制品等13種服裝鞋帽及家用紡織品產(chǎn)品,共計70組,其中生產(chǎn)領域17組,流通領域53組。經(jīng)檢驗,合格66組,合格率為94.3%。
二、抽查結果分析
(一)泳裝。本次共抽取了6組樣品,均在流通領域。經(jīng)檢驗,合格6組,合格率為100%。
(二)床上用品。本次共抽取了6組樣品,其中生產(chǎn)領域2組,流通領域4組。經(jīng)檢驗,合格6組,合格率為100%。
(三)內(nèi)衣。本次共抽取了6組樣品,其中生產(chǎn)領域2組,流通領域4組。經(jīng)檢驗,合格6組,合格率為100%。
(四)休閑服裝。本次共抽取了6組樣品,其中生產(chǎn)領域2組,流通領域4組。經(jīng)檢驗,合格6組,合格率為100%。
(五)運動服裝。本次共抽取了6組樣品,其中生產(chǎn)領域2組,流通領域4組。經(jīng)檢驗,合格6組,合格率為100%。
(六)毛巾。本次共抽取了6組樣品,其中生產(chǎn)領域2組,流通領域4組。經(jīng)檢驗,合格6組,合格率為100%。
(七)羽絨服裝。本次共抽取了6組樣品,其中生產(chǎn)領域2組,流通領域4組。經(jīng)檢驗,合格6組,合格率為100%。
(八)襯衫。本次共抽取了5組樣品,均在流通領域。經(jīng)檢驗,合格5組,合格率為100%。
(九)鞋類。本次共抽取了5組樣品,均在流通領域。經(jīng)檢驗,合格1組,合格率為20%。
(十)蠶絲被。本次共抽取了5組樣品,均在流通領域。經(jīng)檢驗,合格5組,合格率為100%。
(十一)紅領巾/國旗。本次共抽取了5組樣品,均在流通領域。經(jīng)檢驗,合格5組,合格率為100%。
(十二)成人西服。本次共抽取了5組樣品,其中生產(chǎn)領域2組,流通領域3組。經(jīng)檢驗,合格5組,合格率為100%。
(十三)絮用纖維制品。本次共抽取了3組樣品,均在生產(chǎn)領域。經(jīng)檢驗,合格3組,合格率為100%。
三、工作要求
(一)強化抽查結果處理。針對本次監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,按照《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》《產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查后處理整改工作暫行規(guī)定》《合肥市產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查后處理工作暫行規(guī)定》等,做好監(jiān)督抽查結果處理工作。嚴格按照規(guī)范要求組織開展整改復查和依法查處工作,形成“閉環(huán)”監(jiān)管。
(二)督促落實主體責任。對于本次抽查不合格的產(chǎn)品,要督促企業(yè)依法落實產(chǎn)品質量安全主體責任,采取相應的整改措施,維護產(chǎn)品質量安全。對于抽查不合格發(fā)現(xiàn)率較高的產(chǎn)品,要加大后續(xù)跟蹤監(jiān)督檢查力度。
(三)加強質量技術幫扶。對于本次抽查中暴露出的問題,要通過召開產(chǎn)品質量分析會等方式,主動幫扶企業(yè)查找原因,提出改進措施和解決方案,促進行業(yè)質量水平不斷提高。
| 2022年運動服裝等13種服裝鞋帽及家用紡織品產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單(流通領域) | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢企業(yè)名稱 | 受檢單位 所在區(qū)域 | (標稱)生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 商標 | 不合格項 |
| 1 | 鞋類 | 老爺車男鞋 | 安徽永輝超市有限公司合肥蒙城北路分公司 | 長豐縣 | 瑞安市豐收制鞋有限公司 | 2565F01 | 240 | 合格品 | 圖形商標 | 標識 |
| 2 | 鞋類 | 老爺車女鞋 | 安徽永輝超市有限公司合肥蒙城北路分公司 | 長豐縣 | 瑞安市豐收制鞋有限公司 | 022592 | 235 | 合格品 | 圖形商標 | 標識 |
| 3 | 鞋類 | 時尚皮鞋 | 肥東縣衣世界百貨超市 | 肥東縣 | 溫州市賽駝皇鞋業(yè)有限公司 | / | 235 | 合格品 | / | 標識 |
| 4 | 鞋類 | 男鞋 | 安徽潤宜家商業(yè)運營管理有限公司 | 廬陽區(qū) | 溫州市巨特鞋業(yè)有限公司 | R55210 | 265 | 合格品 | 圖形 | 標識 |
| 2022年運動服裝等13種服裝鞋帽及家用紡織品產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及企業(yè)名單(流通領域) | |||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢企業(yè)名稱 | 受檢單位 所在區(qū)域 | (標稱)生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 商標 |
| 1 | 運動服裝 | T恤 | 合肥市新站區(qū)恩婷服飾館 | 新站區(qū) | 汕頭市煥新制衣有限公司 | /// | 檢樣:54XXL、52XL | 合格品 | 圖形 |
| 2 | 運動服裝 | 針織衛(wèi)衣 | 砂之船商業(yè)管理集團有限公司合肥分公司 | 高新區(qū) | 彪馬(上海)商貿(mào)有限公司 | //846532 01 | 185/104A(XL) | 合格品 | / |
| 3 | 運動服裝 | 褲子 | 安徽銀泰商業(yè)有限責任公司高新分公司 | 高新區(qū) | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | //HM7052 | 170/78A | 合格品 | / |
| 4 | 運動服裝 | 上衣 | 安徽銀泰商業(yè)有限責任公司高新分公司 | 高新區(qū) | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | //IC8105 | 185/104A | 合格品 | / |
| 5 | 羽絨服裝 | 羽絨服 | 安徽永輝超市有限公司合肥黃山路分公司 | 蜀山區(qū) | 江蘇風之韻實業(yè)有限公司 | /// | 185/104A | 合格品 | / |
| 6 | 羽絨服裝 | 羽絨服 | 安徽永輝超市有限公司合肥黃山路分公司 | 蜀山區(qū) | 江蘇阿基米德服飾有限公司 | /// | XL(180/96A) | 合格品 | / |
| 7 | 羽絨服裝 | BC女愛心車線短款羽絨服 | 合肥廬陽大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 廬陽區(qū) | 南京韓舜捷服飾有限公司 | /// | L 165/88A | 合格品 | / |
| 8 | 羽絨服裝 | 男休閑羽絨服 | 合肥廬陽大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 廬陽區(qū) | 深圳市布查特紡織品有限公司 | /// | XL 180/96A | 合格品 | / |
| 9 | 泳裝 | 精品泳衣 | 合肥廬陽區(qū)正大百貨商店 | 廬陽區(qū) | 義務金佳奕針織 | /// | 均碼 | 合格品 | 圖形 |
| 10 | 泳裝 | 泳衣 | 合肥廬陽區(qū)正大百貨商店 | 廬陽區(qū) | 海娜斯頓實業(yè)(上海)有限公司 | /// | 3XL | 合格品 | / |
| 11 | 泳裝 | 成人泳褲 | 歐文體育用品經(jīng)營部 | 包河區(qū) | 泉州克拉克體育用品有限公司 | /// | 180/80A(XL) | 合格品 | / |
| 12 | 泳裝 | 成人泳褲 | 歐文體育用品經(jīng)營部 | 包河區(qū) | 泉州克拉克體育用品有限公司 | /// | 180/80A(XL) | 合格品 | / |
| 13 | 泳裝 | 成女連體裙 | 逆上體育用品有限公司 | 蜀山區(qū) | 福建浪都紡織有限公司 | /// | 165-175(CM)XL | 合格品 | 圖形 |
| 14 | 泳裝 | 成男平口泳褲 | 逆上體育用品有限公司 | 蜀山區(qū) | 福建浪都紡織有限公司 | /// | 180-190(CM)XXL | 合格品 | 圖形 |
| 15 | 休閑服裝 | 女士長款戶外皮膚衣(休閑服裝) | 合肥品尚多商貿(mào)有限公司 | 新站區(qū) | 懷遠小不為服飾有限公司 | /// | 均碼 | 合格品 | 圖形 |
| 16 | 休閑服裝 | 短袖T恤 | 砂之船商業(yè)管理集團有限公司合肥分公司 | 高新區(qū) | 彪馬(上海)商貿(mào)有限公司 | //855985 01 | 170/92A (S) | 合格品 | / |
| 17 | 休閑服裝 | 短袖襯衫 | 寧波雅戈爾服飾有限公司安徽分公司 | 經(jīng)開區(qū) | 寧波雅戈爾服飾有限公司 | //YSDD170513BFA | 42/180/100A | 一等品 | / |
| 18 | 休閑服裝 | POLO衫 | 肥東縣若文服飾有限公司 | 肥東縣 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | //HNTPD2U088A | 175/92A(50) | 合格品 | / |
| 19 | 鞋類 | 男皮鞋 | 長豐縣雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宋小剛鞋店 | 長豐縣 | 蜘蛛王集團鞋業(yè)有限公司 | 212B10A25957 | 245 | 合格品 | / |
| 20 | 內(nèi)衣 | 女士家居服 | 安徽聯(lián)家供應鏈管理有限公司蜀峰分公司 | 蜀山區(qū) | 廣東省汕頭市潮南區(qū)尹姿戀制衣廠 | /// | 碼數(shù)L | 合格品 | 圖形 |
| 21 | 內(nèi)衣 | 高燃內(nèi)褲 | 蘇果超市(安徽)有限公司合肥長江西路購物廣場 | 蜀山區(qū) | 安徽高樂紡織有限公司 | /// | XXL,XL,L | 合格品 | 圖形 |
| 22 | 內(nèi)衣 | 棉針織內(nèi)衣 | 肥西縣安德利超市有限公司 | 肥西縣 | 雪中飛實業(yè)有限公司 | /// | XXL 175/100 | 合格品 | / |
| 23 | 內(nèi)衣 | 舒工坊男士全棉平紋短袖 | 蘇果超市(安徽)有限公司合肥徽州大道購物廣場 | 包河區(qū) | 浙江璽潤服飾有限公司 | /// | 175/100 XL | 合格品 | / |
| 24 | 毛巾 | 3614面巾 | 蘇果超市(安徽)有限公司合肥長江西路購物廣場 | 蜀山區(qū) | 安徽高樂紡織有限公司 | /// | 34×74cm | 合格品 | / |
| 25 | 毛巾 | B.DUCK 759 毛巾 | 安徽永輝超市有限公司合肥奧園城市天地分公司 | 蜀山區(qū) | 德盈商貿(mào)(深圳)有限公司 | /// | 34×72cm | 一等品 | 圖形 |
| 26 | 毛巾 | 大方巾 | 肥西縣安德利超市有限公司 | 肥西縣 | 新疆極限天霖紡織有限公司 | /// | 34×34±2CM | 一等品 | 圖形 |
| 27 | 毛巾 | 方巾 | 肥西縣安德利超市有限公司 | 肥西縣 | 河北立浩紡織品有限公司 | --// | 35×35cm | 合格品 | 圖形 |
| 28 | 紅領巾/國旗 | 5號全彈防水國旗 | 包河區(qū)西米諾文體用品經(jīng)營部 | 包河區(qū) | 藁城區(qū)宏偉旗幟廠 | / | 64*96cm | 合格品 | 宏偉 |
| 29 | 紅領巾/國旗 | 3號全彈防水國旗 | 包河區(qū)西米諾文體用品經(jīng)營部 | 包河區(qū) | 藁城區(qū)宏偉旗幟廠 | / | 128×192cm | 合格品 | 宏偉 |
| 30 | 紅領巾/國旗 | 納米防水國旗 | 合肥城隍廟智奇文化用品批發(fā)部 | 廬陽區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)萬達旗幟有限公司 | / | 3號(128×192cm) | 合格品 | 萬達旗幟 |
| 31 | 紅領巾/國旗 | 納米防水國旗 | 合肥城隍廟智奇文化用品批發(fā)部 | 廬陽區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)萬達旗幟有限公司 | / | 4號(96×144cm) | 合格品 | 萬達旗幟 |
| 32 | 紅領巾/國旗 | 納米防水國旗 | 合肥城隍廟智奇文化用品批發(fā)部 | 廬陽區(qū) | 石家莊市藁城區(qū)萬達旗幟有限公司 | / | 5號(64×96cm) | 合格品 | 萬達旗幟 |
| 33 | 床上用品 | NT奧豐水洗棉羽絲枕 | 安徽聯(lián)家供應鏈管理有限公司蜀峰分公司 | 蜀山區(qū) | 南通豐林紡織科技有限公司 | /// | 45cm×72cm±2cm | 合格品 | / |
| 34 | 床上用品 | 香夢姿水洗磨毛夏涼被 | 安徽聯(lián)家供應鏈管理有限公司蜀峰分公司 | 蜀山區(qū) | 南通中滬家用紡織品有限公司 | /// | 150×200mm | 合格品 | / |
| 35 | 床上用品 | 全棉加厚精梳棉床單 | 蘇果超市(安徽)有限公司合肥徽州大道購物廣場 | 包河區(qū) | 南京福文商貿(mào)有限公司 | /// | 160×210cm | 合格品 | 圖形 |
| 36 | 床上用品 | 福文印花枕套 | 上海華潤萬家超市有限公司合肥銅陵北路分公司 | 新站區(qū) | 南通三好紡織品有限公司 | /// | 45×70cm | 合格品 | / |
| 37 | 成人西服 | 8019 I 黎明 (單、夾服裝) | 合肥市新站區(qū)恩婷服飾館 | 新站區(qū) | 黎銘服飾有限公司 | /// | 卡其 XL 2021C-8019款 828W6-112 | 合格品 | / |
| 38 | 成人西服 | 西褲 | 肥東縣若文服裝店 | 肥東縣 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | //HKXAD3D024A | 175/90A(35) | 合格品 | / |
| 39 | 成人西服 | 仿毛西褲 | 肥東縣若文服裝店 | 肥東縣 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | //HTXND3U013A | 175/88A(34) | 一等品 | / |
| 40 | 襯衫 | 短袖襯衫 | 合肥天秀迪斯康服飾有限公司 | 廬陽區(qū) | 許昌奧萊尼亞服裝有限公司 | /// | 165/88B(39)品號:UC610569 | 合格品 | / |
| 41 | 襯衫 | 長袖襯衫 | 合肥天秀迪斯康服飾有限公司 | 廬陽區(qū) | 許昌奧萊尼亞服裝有限公司 | /// | 175/96A (L)品號:US600169 | 合格品 | / |
| 42 | 襯衫 | 襯衫 | 包河區(qū)清庭服飾店 | 包河區(qū) | 江蘇百天奴服飾有限公司 | /// | 46 165/84A | 一等品 | / |
| 43 | 襯衫 | 復古中國風盤扣中袖襯衫 | 蜀山區(qū)武無服裝店 | 蜀山區(qū) | 合肥聯(lián)洋工貿(mào)有限公司 | /// | L(175/96A) | 合格品 | / |
| 44 | 襯衫 | 文藝系列休閑中袖襯衫 | 蜀山區(qū)武無服裝店 | 蜀山區(qū) | 合肥聯(lián)洋工貿(mào)有限公司 | /// | L(175/96A) | 合格品 | / |
| 45 | 蠶絲被 | 桑蠶絲四季被 | 合肥濱湖大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 包河區(qū) | 江蘇棉質巢家用紡織品有限公司 | 貨號:MB3319 | 200*230cm | 合格品 B類 | 棉質巢 |
| 46 | 蠶絲被 | 雪絨清盈純桑蠶絲四季被 | 合肥百大濱湖購物中心有限責任公司 | 包河區(qū) | 寧波博洋家紡集團有限公司 | 品號:DZ226218302 | 200*230cm | 合格品 A類 | BEYOND |
| 47 | 蠶絲被 | 沁享蠶絲暖冬被/加大/白 | 合肥百大濱湖購物中心有限責任公司 | 包河區(qū) | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | SN:NCU1110ZC | 230cm*229cm | 合格品 B類 | 富安娜 |
| 48 | 蠶絲被 | 提花桑蠶絲被(粉色) | 合肥百大濱湖購物中心有限責任公司 | 包河區(qū) | 安徽鴻潤(集團)股份有限公司 | HR210721 | 155cm×210cm | 合格品 B類 | 鴻潤 |
| 49 | 蠶絲被 | 吟鎖珠簾桑蠶絲四季被 | 合肥濱湖大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 包河區(qū) | 上海小綿羊實業(yè)有限公司 | 貨號:S1221025 | 200*230cm | 合格品 B類 | 小綿羊 |
| 2022年運動服裝等13種服裝鞋帽及家用紡織品產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及企業(yè)名單(生產(chǎn)領域) | |||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢企業(yè)名稱 | 受檢單位 所在區(qū)域 | (標稱)生產(chǎn)單位名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 商標 |
| 1 | 運動服裝 | 蛙服下褲Y | 合肥飛拓服飾有限公司 | 新站區(qū) | 合肥飛拓服飾有限公司 | 2022年7月20日// | 新 暗夜185/90A | 合格品 | 圖形 |
| 2 | 運動服裝 | 運動服裝(褲子) | 合肥衣之興服飾有限公司 | 新站區(qū) | 合肥衣之興服飾有限公司 | 2022年9月22日// | 檢樣:200、180 | 合格品 | / |
| 3 | 羽絨服裝 | 女裝羽絨服 | 安徽高梵電子商務有限公司 | 高新區(qū) | 安徽高梵電子商務有限公司 | 2022年7月5日// | S(155/80A)朦霧紫 | 合格品 | / |
| 4 | 羽絨服裝 | 女裝羽絨服 | 安徽高梵電子商務有限公司 | 高新區(qū) | 安徽高梵電子商務有限公司 | 2022年7月31日// | XL(170/92A)芝士黃 | 合格品 | / |
| 5 | 絮用纖維制品 | 親膚被 | 安徽佳洋家紡有限公司 | 新站區(qū) | 安徽佳洋家紡有限公司 | 2022年9月26日// | 150×200cm | 一等品 | / |
| 6 | 絮用纖維制品 | 格子親膚被 | 安徽佳洋家紡有限公司 | 新站區(qū) | 安徽佳洋家紡有限公司 | 2022年9月26日// | 150×200cm | 一等品 | / |
| 7 | 絮用纖維制品 | PP棉枕芯 | 合肥群海璞商貿(mào)有限公司 | 新站區(qū) | 合肥群海璞商貿(mào)有限公司 | 2022年7月30日// | 規(guī)格:650×420mm | 合格品 | / |
| 8 | 休閑服裝 | 春秋服(休閑服裝) | 安徽多利服裝有限責任公司 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽多利服裝有限責任公司 | 2021年11月10日// | 175/XL | 合格品 | / |
| 9 | 休閑服裝 | 襯衫 | 安徽七色錦服飾有限公司 | 包河區(qū) | 安徽七色錦服飾有限公司 | 2022年8月22日// | 36 | 合格品 | / |
| 10 | 內(nèi)衣 | 高燃女士內(nèi)褲 | 安徽高樂紡織有限公司 | 新站區(qū) | 安徽高樂紡織有限公司 | 2022年4月20日// | L 165/85 | 合格品 | 圖形 |
| 11 | 內(nèi)衣 | 女士圓點針織家居服 | 安徽夫蘭茜服飾有限公司 | 蜀山區(qū) | 安徽夫蘭茜服飾有限公司 | 2022年3月// | 檢驗:L | 一等品 | / |
| 12 | 毛巾 | 高樂3313面巾 | 安徽高樂紡織有限公司 | 新站區(qū) | 安徽高樂紡織有限公司 | 2022.07.15// | 34×78cm | 合格品 | / |
| 13 | 毛巾 | 色織提花枕巾(浴巾) | 合肥市明佳服飾有限公司 | 新站區(qū) | 合肥市明佳服飾有限公司 | 2022年8月// | 800×450mm | 合格品 | / |
| 14 | 床上用品 | 32支印花純棉被套 | 合肥衣之興服飾有限公司 | 新站區(qū) | 合肥衣之興服飾有限公司 | 2022年8月15日// | 2110×1510cm | 合格品 | / |
| 15 | 床上用品 | PP棉枕芯 | 合肥市明佳服飾有限公司 | 新站區(qū) | 合肥市明佳服飾有限公司 | 2022年6月// | 650mm×420mm | 合格品 | / |
| 16 | 成人西服 | 襯衫 | 安徽七色錦服飾有限公司 | 包河區(qū) | 安徽七色錦服飾有限公司 | 2022年3月15日// | 檢樣:180/108A 42 | 合格品 | / |
| 17 | 成人西服 | 襯衫 | 安徽瑞貓服飾有限公司 | 包河區(qū) | 安徽瑞貓服飾有限公司 | 2022年9月13日// | 175/92A 40 | 合格品 | / |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞