根據(jù)您提供的信息,山東省東營市已經(jīng)公布了2024年的“你點我查”兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查結果。
通常這類公告會包含以下內容:
1. "發(fā)布主體:" 東營市市場監(jiān)督管理局。
2. "活動名稱:" 2024年“你點我查”產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查。
3. "抽查類別:" 兒童及嬰幼兒服裝。
4. "抽查依據(jù):" 依據(jù)相關法律法規(guī)(如《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《中華人民共和國食品安全法》等)。
5. "抽查目的:" 監(jiān)督檢查兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質量,保障消費者合法權益,維護公平競爭的市場秩序。
6. "抽查范圍:" 抽查的具體產(chǎn)品和標稱的生產(chǎn)企業(yè)。
7. "抽查結果:" 包括合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品清單。
"合格產(chǎn)品:" 列出合格產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、執(zhí)行標準等信息。
"不合格產(chǎn)品:" 列出不合格產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、涉及的主要不合格項目(如pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、異味、纖維成分標識、拉鏈等)等信息,并通常會要求相關單位立即采取查封、下架等措施。
8. "后續(xù)處理:" 對不合格產(chǎn)品的查處措施,如立案調查、責令整改、曝光等。
9. "消費提示:" 提醒消費者如何購買安全合格的兒童服裝,
相關內容:

中國質量新聞網(wǎng)訊 11月5日,山東省東營市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2024年“你點我查”兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查結果。2024年市級監(jiān)督抽查共抽查流通領域兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品10批次,合格產(chǎn)品10批次。
本次抽查依據(jù)GB/T 22849-2014、GB/T 39508-2020等標準的要求,對兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品的纖維含量、甲醛含量、PH值、耐酸汗?jié)n色牢度、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料等項目進行了檢驗。
| 2024年兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品質量市級監(jiān)督抽查情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 廣饒義烏市場嬰尚服飾用品批發(fā)部 | 92370523MA3FKWPT9Q | 青島合旺服飾有限公司 | / | 140/68 | 今貝旺 | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 2 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營區(qū)基諾浦母嬰用品店 | 92370502MABWUPDP50 | 青島合旺服飾有限公司 | / | 90 | 拉k安卓 | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 3 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營開發(fā)區(qū)最美孕嬰童生活館 | 92370502MA3FN0WF86 | 欒城區(qū)楊建敏服裝加工廠 | / | 73cm/44cm | 花草記 | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 4 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 廣饒縣義烏小商品批發(fā)市場素耕家居生活館 | 92370523MABUL0Y48L | 濱州市盼源商貿有限公司 | / | 80 | 樸素耕 | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 5 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營區(qū)小黃鴨服裝店 | 92370502MA3UJRFB2A | 福建利森遠泰貿易有限公司 | / | 160/76,150/72 | / | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 6 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營區(qū)笑笑衣館 | 92370502MA3FNFWW80 | 廣州駱駝戶外用品有限公司 | / | 120/60 | CAMEL | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 7 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營區(qū)蛙品童裝店 | 92370502MABY4RD9XD | 上海蛙品兒童用品有限公司 | / | 90/48,130/64 | / | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 8 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營開發(fā)區(qū)美猴童裝經(jīng)營店 | 92370500MABR7YLJ19 | 中山市德悅服飾有限公司 | / | 140/64 | Paul frank | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 9 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營開發(fā)區(qū)柒彩童年童裝店(個體工商戶) | 92370500MAD05CM00K | 廈門奧維特兒童用品有限公司 | / | 150 | 七彩搖籃 | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |
| 10 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 流通領域 | 東營區(qū)梓琪服裝店 | 92370502MACA8F2M5A | 三六一度童裝有限公司 | / | 140/64 | 361° | 合格 | 東營市工業(yè)產(chǎn)品檢驗與計量檢定中心 | |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞