相關(guān)閱讀延伸:2025年杭州市蕭山區(qū)羊絨針織品等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況公布
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)杭州市蕭山區(qū)人民政府網(wǎng)站3月19日消息,2025年杭州市蕭山區(qū)羊絨針織品等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況公布。
附原文:
2025年蕭山區(qū)羊絨針織品等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況通報(bào)
2025年,杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)監(jiān)管重點(diǎn)和消費(fèi)投訴熱點(diǎn),組織開展蕭山區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作。此次抽查的是羊絨針織品、電動(dòng)自行車相關(guān)產(chǎn)品、塑料制品(含食品相關(guān)產(chǎn)品等)、羽絨制品。抽查堅(jiān)持問題導(dǎo)向,特別針對(duì)消費(fèi)者關(guān)心的安全指標(biāo)和主要性能指標(biāo)進(jìn)行了針對(duì)性的檢驗(yàn),抽查范圍主要涉及蕭山區(qū)城廂街道、盈豐街道、南陽(yáng)街道、進(jìn)化鎮(zhèn)、所前鎮(zhèn)、臨浦鎮(zhèn)等生產(chǎn)企業(yè)、綜合市場(chǎng)、專業(yè)市場(chǎng)(店)和商場(chǎng)超市等。經(jīng)檢測(cè),70批次產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品7批次,總體不合格產(chǎn)品檢出率為10%,其中,羊絨針織品抽查6批次,所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求;電動(dòng)自行車相關(guān)產(chǎn)品抽查20批次,不合格5批次;塑料制品(含食品相關(guān)產(chǎn)品等)抽查25批次,不合格1批次;羽絨制品抽查19批次,不合格1批次。
從結(jié)果數(shù)據(jù)來(lái)看,電動(dòng)自行車相關(guān)產(chǎn)品批次不合格檢出率為25%,塑料制品(含食品相關(guān)產(chǎn)品等)批次不合格檢出率為4%,羽絨制品批次不合格檢出率為5.26%,羊絨針織品批次不合格檢出率為0。
抽查主要依據(jù)國(guó)家強(qiáng)制性及產(chǎn)品明示產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè),特別針對(duì)消費(fèi)者關(guān)心的安全指標(biāo)和主要性能指標(biāo)進(jìn)行了針對(duì)性檢驗(yàn)。其中,產(chǎn)品抽查結(jié)果中電動(dòng)自行車相關(guān)產(chǎn)品的不合格項(xiàng)目主要為頭盔的護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、耐穿透、結(jié)構(gòu)(殼體、緩沖層、佩戴裝置)項(xiàng)目,安全帽的不合格項(xiàng)目為側(cè)向剛性,塑料購(gòu)物袋的不合格項(xiàng)目為生物降解性能(相對(duì)生物分解率),羽絨服的不合格項(xiàng)目為鉆絨值。
針對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局已經(jīng)及時(shí)安排部署了抽查檢驗(yàn)后處理工作,責(zé)令相關(guān)生產(chǎn)銷售單位立即停止生產(chǎn)銷售,及時(shí)做好生產(chǎn)銷售單位的后處理閉環(huán)工作;對(duì)消費(fèi)者要求退貨的,要求銷售單位負(fù)責(zé)退貨。對(duì)于生產(chǎn)銷售不合格產(chǎn)品的違法行為,嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)依法查處,同時(shí)及時(shí)告知標(biāo)稱生產(chǎn)廠家及所在地相關(guān)行政部門。
2025年蕭山區(qū)羊絨針織品等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表.docx
2025年蕭山區(qū)羊絨針織品等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格/型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 綜合判定 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 羊絨針織衫 | 羊絨衫 | 寧波德寧服裝有限公司杭州第一分公司 | / | 杭州伊芙美創(chuàng)服飾有限公司 | 檢:155/80A(S) 備:160/84A (M) | 1GA332763Q | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
2 | 羊絨針織衫 | 毛織短外套 | 杭州蕭山盈豐街道那時(shí)服飾店 | / | 浙江造寸服飾有限公司 | 檢:S(155/80A) 備:M (160/84A) | 6420557A1 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
3 | 羊絨針織衫 | 男士圓領(lǐng)山羊絨套頭衫 | 杭州山姆會(huì)員商店有限公司蕭山分店 | CAKO | 杭州星澤時(shí)裝有限公司 | 檢/備:185/104A(XXL) | X253E2587 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
4 | 羊絨針織衫 | 針織衫 | 杭州蕭山泱藍(lán)服裝店 | / | 杭州簡(jiǎn)易之間服飾有限公司 | 檢:165/84A 備:160/84A | Callie Knit16 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
5 | 羊絨針織衫 | 百搭羊絨針織開衫 | 杭州攬勝品牌管理有限公司蕭山西町店 | / | 西町村屋集團(tuán)有限公司 | 檢:160/84A 備:160/84A | ZHAC10787 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
6 | 羊絨針織衫 | 羊絨衫 | 西納維思(杭州)服裝服飾有限公司 | JIAREN YUAN 佳人苑 | 西納維思(杭州)服裝服飾有限公司 | 檢/備:155/80A S | 2025 年 7 月/款號(hào):J54Y031 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
7 | 安全帽 | 安全帽 | 杭州蕭山日用勞保用品有限公司 | 圖形商標(biāo) | 北京力達(dá)塑料制造有限公司 | / | 2022.7 | 不合格 | 側(cè)向剛性 |
8 | 電動(dòng)自行車動(dòng)力電池 | 電動(dòng)自行車電池(電動(dòng)自行車用閥控式鉛酸蓄電池) | 杭州蕭山浦陽(yáng)鎮(zhèn)宇桐電動(dòng)二輪自行車商行 | / | 江西春興新能源有限公司 | 6-DZF-12 | 2025.6.17 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
9 | 運(yùn)動(dòng)頭盔 | 運(yùn)動(dòng)頭盔 | 杭州蕭山風(fēng)一樣的六六體育用品銷售商行(個(gè)體工商戶) | / | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | ZX15(M.55-59cm) | 05/2024 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
10 | 電動(dòng)自行車動(dòng)力電池 | 電動(dòng)自行車電池(雅迪專用鉛酸電池) | 杭州蕭山南陽(yáng)街道阿良電動(dòng)二輪自行車商行 | / | 江蘇偉復(fù)能源有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-06-20 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
11 | 電動(dòng)自行車動(dòng)力電池 | 電動(dòng)自行車電池(磷酸鐵鋰電池組) | 杭州金開實(shí)業(yè)有限公司 | 中拓芯享 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | PFEB24×16D | 2025.6.13 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
12 | 摩托車乘員頭盔 | 電動(dòng)自行車頭盔(摩托車頭盔) | 杭州蕭山臨浦鎮(zhèn)壹玖摩托車商行 | ninebot九號(hào) | 美聯(lián)運(yùn)動(dòng)器材(深圳)有限公司 | ML-119M / 中 | 2025年4月/C202503180008 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
13 | 摩托車乘員頭盔 | 電動(dòng)自行車頭盔(摩托車乘員頭盔) | 杭州蕭山城廂街道秀淑電動(dòng)車商行 | / | 惠山區(qū)安美麗塑料廠(個(gè)體工商戶) | MA-006 (大) | 20250108 | 不合格 | 護(hù)目鏡、吸收碰撞能量、耐穿透 |
14 | 電動(dòng)自行車充電器 | 鉛酸蓄電池充電器 | 杭州蕭山新塘街道壕龍電動(dòng)自行車商行 | / | 天長(zhǎng)市永名電器廠 | 48V 20Ah | 2024.08.01 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
15 | 電動(dòng)自行車充電器 | 電動(dòng)自行車用鉛酸蓄電池組充電器 | 杭州蕭山新塘街道張科電動(dòng)自行車商行 | / | 重慶力華自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司銅梁分公司 | AMDZQ483001 | 2025.07.02 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
16 | 摩托車乘員頭盔 | 電動(dòng)自行車頭盔(摩托車乘員頭盔) | 杭州蕭山梓琳二輪電動(dòng)車店 | / | / | GY-777 /大 | 20241105005 | 不合格 | 吸收碰撞能量 |
17 | 摩托車乘員頭盔 | 電動(dòng)自行車頭盔(摩托車乘員頭盔) | 杭州蕭山暢行電動(dòng)自行車商行(個(gè)體工商戶) | / | 永康市速航運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | T1 大 | 2025-02-20 / 20250220001 | 不合格 | 結(jié)構(gòu)(殼體、緩沖層、佩戴裝置)、吸收碰撞能量 |
18 | 電動(dòng)自行車充電器 | 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池用充電器 | 杭州蕭山新塘騎樂電動(dòng)車維修服務(wù)部 | / | 南京西普爾科技實(shí)業(yè)有限公司 | SP300 | 2023.06 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
19 | 摩托車乘員頭盔 | 電動(dòng)自行車頭盔(摩托車乘員頭盔) | 杭州蕭山城廂街道牛一點(diǎn)電車商行 | NIU | 江蘇小牛電動(dòng)科技有限公司 | XN-10 /大 | 檢2025.04/XN20250401001 備2025.05/XN20250516001 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
20 | 電動(dòng)自行車充電器 | 電動(dòng)自行車用鉛酸蓄電池組充電器 | 杭州蕭山新塘街道鑫臨電動(dòng)車商行 | / | 浙江聚源電子有限公司 | DZQS4830-11-ZB | 2025-04 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
21 | 電動(dòng)自行車頭盔 | 電動(dòng)自行車頭盔(電動(dòng)自行車乘員頭盔) | 杭州蕭山福楠電動(dòng)車商行 | YA | / | 609 / 大 | 2025/07/02 / 202507002 | 不合格 | 護(hù)目鏡 |
22 | 摩托車乘員頭盔 | 電動(dòng)自行車頭盔(摩托車乘員頭盔) | 杭州蕭山臨浦鎮(zhèn)張小虎電動(dòng)二輪自行車商行 | / | 浙江百利得摩配有限公司 | BLD-M23 / 特大(頭圍尺寸:580mm~620mm) | 檢樣:20230715 備樣:20230719、202308/001 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
23 | 運(yùn)動(dòng)頭盔 | 運(yùn)動(dòng)頭盔(安全帽) | 杭州蕭山爬坡佬單車鋪 | / | 廣東信諾體育用品有限公司 | MXN-7701 L(57-62cm) | 2024.06.30 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
24 | 電動(dòng)自行車動(dòng)力電池 | 電動(dòng)自行車用閥控式鉛酸蓄電池 | 杭州蕭山南陽(yáng)街道阿強(qiáng)電動(dòng)二輪自行車商行 | / | 天能電池集團(tuán)(江西)有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-07-12 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
25 | 電動(dòng)自行車充電器 | 電動(dòng)自行車充電器(高端智能充電器) | 杭州蕭山浦陽(yáng)鎮(zhèn)高運(yùn)商貿(mào)市場(chǎng)沈建芳電動(dòng)車店 | / | 天長(zhǎng)市富升電器有限公司 | 48V 20Ah | 24/11 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
26 | 電動(dòng)自行車動(dòng)力電池 | 電動(dòng)自行車用閥控式鉛酸蓄電池 | 杭州蕭山南陽(yáng)街道閱閱電動(dòng)車商行 | / | 長(zhǎng)興諾力電源有限公司 | 6-DZF-12 | 2025-05-23 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
27 | 食品接觸用工具 | 快樂杯 | 杭州蕭山盛多超市 | 清純(圖形) | 臺(tái)州市正豐日用品有限公司 | 180ml(以溢出面為準(zhǔn)) | 2023年02月27日/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
28 | 食品接觸用紙容器 | 妙潔紙杯 | 浙江物美萬(wàn)豐超市有限公司 | 妙潔(圖形) | 脫普日用化學(xué)品(中國(guó))有限公司 | 228毫升 | 20250205/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
29 | 食品接觸用工具 | 航空杯 | 杭州蕭山進(jìn)化鎮(zhèn)賴建紅副食品店 | / | 臺(tái)州市路橋三杉塑鋼廠 | 200ml×50只 | 2025/01/02/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
30 | 非復(fù)合膜袋 | 食品用妙潔PE保鮮膜 | 浙江物美萬(wàn)豐超市有限公司 | 妙潔(圖形) | 脫普日用化學(xué)品(中國(guó))有限公司 | 寬30厘米×長(zhǎng)90米×厚0.010毫米 | 20250510/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
31 | 食品接觸用工具 | 妙潔塑料杯 | 杭州蕭山進(jìn)化鎮(zhèn)華聯(lián)商超鄭煥偉加盟店 | 妙潔(圖形) | 脫普日用化學(xué)品(中國(guó))有限公司 | 240毫升 | 20250407/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
32 | 農(nóng)用薄膜 | 農(nóng)用聚乙烯塑料農(nóng)地膜 | 杭州蕭山瓜瀝傳林農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | / | 徐州鯤誠(chéng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2000×0.016 | 25年5月/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
33 | 食品接觸用工具 | 如意塑杯 | 杭州蕭山軒毓食品商行 | 蕙質(zhì)藍(lán)心(圖標(biāo)) | 臺(tái)州市路橋黑馬日用品有限公司 | 50只 200ml | 2024/11/02/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
34 | 非復(fù)合膜袋 | 手撕保鮮膜30厘米×90米 | 浙江永輝超市有限公司蕭山戚楓西路分公司 | / | 四川鴻昌塑膠工業(yè)有限公司 | 30厘米×90米(300張入) | 2025.05.06/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
35 | 食品接觸用工具 | 200ml航旅杯 | 杭州蕭山賓杰食品超市 | 綠色密碼(圖形) | 綠色密碼家居用品(浙江)有限公司 | 80只裝 200ml | 20250220 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
36 | 食品接觸用紙容器 | 簡(jiǎn)語(yǔ)紙杯 | 浙江永輝超市有限公司蕭山戚楓西路分公司 | / | 四川鴻昌塑膠工業(yè)有限公司 | 228ml | 2025/06/02/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
37 | 農(nóng)用薄膜 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜(Ⅱ類) | 杭州蕭山新街肖華農(nóng)資店 | 星光(圖形) | 杭州新光塑料有限公司 | 寬度2000mm 厚度0.016mm | 2025年2月17日/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
38 | 非復(fù)合膜袋 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 杭州維營(yíng)包裝材料有限公司 | / | 杭州維營(yíng)包裝材料有限公司 | 320*0.08mm | 2025.5.15/2025051501 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
39 | 食品接觸用紙容器 | 一次性淋膜紙杯 | 杭州樹立紙制品有限公司 | / | 杭州樹立紙制品有限公司 | 250ml | 2025.07.01/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
40 | 食品接觸用塑料容器 | 食品包裝用塑料壺 | 杭州國(guó)夢(mèng)塑膠制品有限公司 | / | 杭州國(guó)夢(mèng)塑膠制品有限公司 | 2.5L | 2025年7月8日/2025-7-8-1 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
41 | 復(fù)合膜袋 | 尼龍復(fù)合內(nèi)袋 | 杭州明日軟包裝有限公司 | / | 杭州明日軟包裝有限公司 | 200*130(mm) | 2025/06/20/K2505262 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
42 | 食品接觸用塑料容器 | 聚酯(PET)瓶 無(wú)汽飲料瓶 | 杭州恒楓包裝有限公司 | / | 杭州恒楓包裝有限公司 | 596ml | 2025.7.9/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
43 | 食品接觸用紙容器 | 淋膜紙杯 | 杭州立康紙杯有限公司 | / | 杭州立康紙杯有限公司 | 250ml | 2025年6月19日/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
44 | 食品接觸用塑料容器 | 聚乙烯吹塑桶 | 杭州琪亞塑料包裝有限公司 | / | 杭州琪亞塑料包裝有限公司 | 10L | 25.6.14/25061210 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
45 | 食品接觸用塑料容器 | 食品接觸用特定塑料容器(瓶) | 浙江申新新材料包裝有限公司 | / | 浙江申新新材料包裝有限公司 | 340ml | 20250708/202507083-090 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
46 | 非復(fù)合膜袋 | 聚乙烯自粘保鮮膜 | 恩希愛(杭州)薄膜有限公司 | / | 恩希愛(杭州)薄膜有限公司 | 寬度:400mm 卷長(zhǎng):500m | 20250628/P52F8202 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
47 | 食品接觸用紙容器 | 卡士鮮酪乳原味120G紙杯 | 杭州永瑞包裝有限公司 | / | 杭州永瑞包裝有限公司 | 120G | 2025年7月7日/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
48 | 食品接觸用塑料容器 | 食品接觸用特定塑料容器(無(wú)汽飲品瓶) | 杭州宏勝恒楓飲料有限公司 | / | 杭州宏勝恒楓飲料有限公司 | 596ml | 2025.7.9/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
49 | 復(fù)合膜袋 | 25版佑康75克老冰棍棒冰卷膜(BOPP/POPP) | 三昱包裝(杭州)有限公司 | / | 三昱包裝(杭州)有限公司 | 170mm | 2025-7-8/ZX2506132 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
50 | 塑料購(gòu)物袋 | BNM生物降解塑料袋 | 杭州蕭山城廂孫耀闊杭州葉氏兄弟果品超市蕭然東路加盟店 | Ye shi(圖形) | 杭州樂焙包裝材料有限公司 | 550mm×(330+150)mm×0.025mm 5kg | 2025年1月6日/- | 不合格 | 生物降解性能(相對(duì)生物分解率) |
51 | 塑料購(gòu)物袋 | MM可降解購(gòu)物袋 | 杭州山姆會(huì)員商店有限公司蕭山分店 | / | 安徽華馳環(huán)??萍加邢薰?/p> | 590*(380+180)*0.07(mm)承重:10kg | 2025年06月03日/- | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
52 | 羽絨制品 | 羽絨服 | 亞瑪芬商業(yè)(上海)有限公司杭州第三分公司 | 羽絨服 | 亞瑪芬體育用品貿(mào)易(上海)有限公司 | 180/100A(1件)、 175/96A(2件) | 貨號(hào):C23740 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
53 | 羽絨制品 | 男士羽絨馬甲 | 杭州山姆會(huì)員商店有限公司蕭山分店 | 標(biāo)稱:OUTDOOR | 大為(蘇州)體育用品有限公司 | 175/96A(L) | 貨號(hào):OFBX541834-E50 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
54 | 羽絨制品 | 羽絨服 | 杭州蕭山新塘銀泰百貨有限公司 | 標(biāo)稱:MLB | 豐梵(中國(guó))商貿(mào)有限公司 | 175/96A、170/92A | 款號(hào):3ADJB2056 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
55 | 羽絨制品 | 羽絨服 | 杭州蕭山陳穎服裝店(個(gè)體工商戶) | OBAOBAO | 臺(tái)州凱度服裝有限公司 | 160/76、150/72、140/68 | 型號(hào):254F60281 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
56 | 羽絨制品 | BLUE MONTE藍(lán)岐PERTEX輕量立領(lǐng)面包羽絨服 | 杭州藍(lán)岐品牌管理有限公司 | 標(biāo)稱:Blue藍(lán)岐 | 杭州睿森品牌管理有限公司 | 175/96A(2件)、 180/100A(1件) | 款號(hào):25BLYR002 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
57 | 羽絨制品 | 沖鋒衣羽絨服 | 上海波司登服裝有限公司杭州亞奧萬(wàn)象天地店 | 波司登 | 波司登羽絨服裝有限公司 | 175/96A、170/92 A、 165/88A、160/84A | 貨號(hào):B250331314 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
58 | 羽絨制品 | PR男士輕薄羽絨馬甲 | 杭州山姆會(huì)員商店有限公司蕭山分店 | 標(biāo)稱:PAOLA RIBONI | 利豐貿(mào)易(上海)有限公司 | 180/100A | / | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
59 | 羽絨制品 | 短羽絨服 | 杭州越勝服飾有限公司 | 標(biāo)稱:RESIMPLE | 杭州極潮品牌管理有限公司 | 175/92A(L)(2件)、180/96A(XL)(1件) | 款號(hào):IPE4151144 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
60 | 羽絨制品 | 童裝羽絨服 | 廣州極飛戶外用品有限公司杭州亞奧分公司 | CAMEL | 廣東超級(jí)沖鋒科技發(fā)展有限公司 | 160/76(2件)、150/72(1件) | 款號(hào):S65WA9E108 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
61 | 羽絨制品 | 中長(zhǎng)款羽絨服 | 杭州蕭山盈豐街道寶橙服飾店(個(gè)體工商戶) | 標(biāo)稱:jnby by JNBY | 杭州聯(lián)成華卓實(shí)業(yè)有限公司 | 140/64、150/68、160/76 | 款號(hào):1PAC11740 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
62 | 羽絨制品 | 羽絨夾克 | 無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司杭州蕭山分公司 | MUJI無(wú)印良品 | 無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司 | 165/92A(1件)、 160/84A(1件)、155/80A(1件) | 款號(hào):BD11BA5A-009 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
63 | 羽絨制品 | 羽絨服 | 寧波德寧服裝有限公司杭州第三分公司 | MEILLEUR MOMENT | 杭州星贏服飾有限公司 | 160/84A(M)(2件)、 155/80A(S)(1件) | 款號(hào):5FA281191 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
64 | 羽絨制品 | 女士羽絨服 | 杭州千集貿(mào)易有限公司蕭山萬(wàn)象匯分公司 | 標(biāo)稱:VETEMENTS | 蒙特威斯(上海)貿(mào)易有限公司 | 160/84A(S)、165/88A(M)、 170/92A(L) | 貨號(hào):33710212顏色001黑色 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
65 | 羽絨制品 | 蕉下男士高蓬松羽絨服 | 杭州兜滿科技有限公司蕭山分公司 | 標(biāo)稱:蕉下 | 深圳減字科技有限公司 | 175/96A(L)(2件)、 180/100A(XL)(1件) | 貨號(hào):HD111 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
66 | 羽絨制品 | 梭織短款羽絨外套 | 斯凱奇貿(mào)易(上海)有限公司杭州金城路分店 | SKECHERS | 廣州市斯凱奇商業(yè)有限公司 | 160/80(2件)、150/72(2件) | 款號(hào):P425B002 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
67 | 羽絨制品 | 32 DEGREES 女士羽絨服 | 開市客(杭州)貿(mào)易有限公司 | 32 DEGREES 女士羽絨服 | 高郵市永盛紡織飾品有限公司 | 32 DEGREES 女士羽絨服 | 款號(hào):T5FL1F29DCX | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
68 | 羽絨制品 | 男羽絨服 | 杭州蕭山盈豐街道穎奧服飾店(個(gè)體工商戶) | New Balance | 嘉興廣越服裝有限公司 | 180/100A(1件)、175/96A(1件)、165/88A(1件) | 貨號(hào):AMJ54328 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
69 | 羽絨制品 | 羽絨服 | 杭州蕭山盈豐街道跏玻服裝店(個(gè)體工商戶) | THE NORTH FACE | 威富服飾(中國(guó))有限公司 | 175/100A(M)(1件)、180/108A(L)(2件) | 款號(hào):NF0A3C8D | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 | |
70 | 羽絨制品 | 32 DEGREES 男士羽絨服 | 開市客(杭州)貿(mào)易有限公司 | 標(biāo)稱:32 DEGREES | 安徽省貝思特時(shí)裝有限公司 | 170/96C | 款號(hào):T5FM6167DCX | 不合格 | 鉆絨值 |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞