過年踩小人是一種民間習(xí)俗,寓意著踩走霉運(yùn),迎來好運(yùn)。這種習(xí)俗更多是一種心理寄托,并沒有科學(xué)依據(jù)。
至于穿不合格的鞋子,無論是知名品牌還是其他品牌,如果鞋子不合格,可能會存在安全隱患,比如鞋子可能存在質(zhì)量問題,如材質(zhì)不合格、尺寸不合適、存在尖銳物等,這些都可能對穿著者的腳部健康造成傷害。
所以,從實(shí)際角度出發(fā),穿不合格的鞋子是不利的,無論是從健康還是安全的角度考慮。知名品牌的產(chǎn)品雖然通常質(zhì)量較高,但也不能保證完全沒有問題,購買時還需仔細(xì)檢查。
總之,踩小人的習(xí)俗更多是一種心理活動,而穿鞋子則是一件關(guān)乎身體健康和安全的事情,兩者并無直接聯(lián)系。建議在購買鞋子時,選擇正規(guī)渠道,仔細(xì)檢查產(chǎn)品質(zhì)量,確保穿著舒適和安全。
相關(guān)內(nèi)容:
:點(diǎn)擊"中國質(zhì)量新聞網(wǎng)"↑免費(fèi)訂閱
每逢過年的時候,有些地方會有“踩小人”的習(xí)俗。這時候,小編的職業(yè)病又犯了:不知道穿上不合格的鞋子還靈不靈(陰險)?
近日,江蘇省工商行政管理局官網(wǎng)公布,今年8月至11月,江蘇省工商局組織了網(wǎng)絡(luò)交易商品質(zhì)量抽檢,對省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營主體通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的37個批次的鞋類商品質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)抽檢。
本次抽檢將消費(fèi)投訴較多的商品作為取向,主要針對天貓、京東、蘇寧易購、一號店、唯品會、有貨網(wǎng)、好享購、中郵快購、云中央等9家電商平臺上銷售的商品。
經(jīng)檢測,鞋子抽檢37批次,合格15批次,合格率為40.5%。
鞋類不合格商品涉及標(biāo)稱商標(biāo)“奧康”、“駱駝”、“金猴”、“PLAYBOY”、“hotwind”、“華倫·世家”等。
主要不合格原因是感官性能和耐折性能
感官質(zhì)量主要指鞋的外觀質(zhì)量,是通過感官觀察和測量比較,對鞋的外觀質(zhì)量進(jìn)行判定。感官質(zhì)量缺陷包括主跟大小不一致、主跟不平、包頭軟而變形、鞋內(nèi)里破損、主跟跨塌變形、釘腳不平、鞋內(nèi)里不平服、鞋內(nèi)底不平服等。感官質(zhì)量缺陷不僅影響鞋的美觀,而且影響消費(fèi)者的穿著舒適性,甚至有些缺陷(釘腳不平)還可能對消費(fèi)者造成傷害。
耐折性能是考核成鞋的耐屈撓性能(或耐彎折性能)。耐折檢測不合格的鞋在穿著過程中會出現(xiàn)鞋底斷裂或幫面開裂以及屈撓部位幫底開膠等問題。

對檢測認(rèn)定為不合格的商品,江蘇省工商局已經(jīng)將抽檢結(jié)果及時通知生產(chǎn)商、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者和網(wǎng)絡(luò)交易平臺,要求經(jīng)營者和網(wǎng)絡(luò)交易平臺停止銷售,并指導(dǎo)各地對銷售不合格商品等違法行為進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查處理。同時,將通過行政指導(dǎo)、約談等方式,引導(dǎo)生產(chǎn)商、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營者和網(wǎng)絡(luò)交易平臺加強(qiáng)自律,完善商品質(zhì)量管理制度,不斷提高網(wǎng)絡(luò)商品質(zhì)量。
江蘇省2016年網(wǎng)絡(luò)交易鞋類商品
質(zhì)量抽檢合格名單
商品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 被抽查網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)營者 | 抽樣平臺 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)日期/批號 |
WXJ(S)-1029型 休閑健康鞋 | 回力 | 二型半/270 | 回力樂網(wǎng)專營店 | 蘇寧易購 | 天津啟力鞋業(yè)有限公司 | 2016年5月17日/W912 |
男鞋 | 古奇天倫 | mm270 | 宏瑞專營店 | 蘇寧易購 | 廈門達(dá)克斯貿(mào)易有限公司 | 2016-8-13/A6A0053 |
男休閑皮鞋 | 富貴鳥 | (2.5)250 | 廈門市富貴鳥電子商務(wù)有限公司 | 蘇寧易購 | 富貴鳥股份有限公司 | 2016.3.21、2016.5.19、2016.3.21/E690086 |
女鞋 | 東帝名坊 | 245(1.5) | 泉州東帝名坊鞋業(yè)連鎖有限公司 | 蘇寧易購 | 溫州市惠妹鞋業(yè)有限公司 | 2016年7月28日/56751 |
雙星名人八特男鞋 | 雙星名人八特鞋 | 265 | 好享購物股份有限公司 | 好享購 | 青島雙星名人實(shí)業(yè)股份有限公司橡塑分公司 | 2016-04-28/6SXM-80E777-1 |
DC 休閑鞋 | DCSHOECOUSA | 270mm(42)2.5 | 南京市新與力文化傳播有限公司 | 有貨 | 動速(上海)商業(yè)有限公司 | 2016年5月/ADYS300184 |
男休閑皮鞋 | 富貴鳥 | 245(2.5) | 廈門市富貴鳥電子商務(wù)有限公司 | 蘇寧易購 | 富貴鳥股份有限公司 | 2016年4月26日/S606590 |
女跑鞋 | 特步 | 235(2.0)、230(2.0) | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 特步(中國)有限公司 | 2016年5月25日、2016年5月24日/984318119839 |
男休閑鞋 | ZKZKZK | 255、260 | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 九州連洋(廈門)商貿(mào)有限公司 | 2016/05/01/ZK-1013411-1800 |
女休閑鞋 | 特步 | 245(2.0)、240(2.0) | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 特步(中國)有限公司 | 2016年6月1日 2016年6月9日/984218329387 |
男鞋 | 英倫班納 | 43/265 | 福建泉州路特斯貿(mào)易有限公司 | 蘇寧易購 | 福建泉州路特斯貿(mào)易有限公司 | /8008 |
女單鞋 | RED DRAGONFLY | 230mm | 南京冠典貿(mào)易有限公司 | 蘇寧易購 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 2013.11.20 2013.11.18/WTB49955 |
情侶款時尚鞋 | Semir | 250mm 二型半 | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 2016-4-20/19-316422002 |
女休閑皮鞋 | 富貴鳥 | 235(1.5) | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 富貴鳥股份有限公司 | 2016年3月18日 2016年3月16日/R69C130C |
男士休閑鞋 | 彼德蓋帝 | 250 | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 溫州市夢聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 2016-04-11/BDQB68087-01 |
江蘇省2016年網(wǎng)絡(luò)交易鞋類商品
質(zhì)量抽檢不合格名單
商品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 被抽查網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)營者 | 抽樣平臺 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項(xiàng)目 |
休閑運(yùn)動(鞋) | 大東 | 245(39) | 浙江大東鞋業(yè)有限公司 | 蘇寧易購 | 浙江康鳳鞋業(yè)有限公司 | 2016.05.7/DW16Q9005A | 感官質(zhì)量 |
運(yùn)動鞋 | 大東 | 245(39) | 浙江大東鞋業(yè)有限公司 | 蘇寧易購 | 浙江康鳳鞋業(yè)有限公司 | 2016.07.15/DW16Q8515A | 感官質(zhì)量 |
喬奈男鞋 | 喬奈 | B0610-255-2.5 | 喬奈旗艦店 | 蘇寧易購 | 溫州市智天豹鞋業(yè)有限公司 | 2015-12-30/ | 耐磨性能、感官質(zhì)量 |
多功能戶外鞋 | 迪堪拉 | 43 | 好享購物股份有限公司 | 好享購 | 泉州市順達(dá)盛體育用品有限公司 | 2016年6月19日 2016年01月01日 2015年12月20日/DK889 | 感官質(zhì)量 |
女鞋 | Drake Captain | 1.5 240 | 好享購物股份有限公司 | 好享購 | 桐鄉(xiāng)市石門凱飛皮鞋廠 | /K1886 | 產(chǎn)品標(biāo)識、外底耐磨性能-磨痕長度、感官質(zhì)量 |
CARTELO女鞋 | CARTELO | 250 | 好享購物股份有限公司 | 好享購 | 佛山市南海東裕鞋廠 | /K66005 | 產(chǎn)品標(biāo)識、感官質(zhì)量 |
休閑鞋 | IVYBOI | 44/270mm | 南京新與力文化傳播有限公司 | 有貨 | 承威鞋業(yè) | /IVYA503CS-20DOT | 產(chǎn)品標(biāo)志、幫底剝離強(qiáng)度 |
運(yùn)動鞋 | Master Plan | 265mm/43 | 南京新與力文化傳播有限公司 | 有貨 | 廣州金柏利婭鞋業(yè)有限公司 | /MPA602SN-18RDX | 產(chǎn)品標(biāo)志、感官質(zhì)量 |
女士休閑鞋 | VDSOUL | 38 240mm(1.5) | 南京新與力文化傳播有限公司 | 有貨 | 東莞市厚街盈盛鞋廠 | 2014.1.20/V8141KX0381002 | 感官質(zhì)量 |
時裝鞋 | IVYBOI | 44/270mm | 南京市新與力文化傳播有限公司 | 有貨 | 承威鞋業(yè) | 2015年10月22日/IBA504SH-09BKX | 感官質(zhì)量 |
(休閑鞋) | PAEZ | 44 | 南京新與力文化傳播有限公司 | 有貨 | 上海綾音實(shí)業(yè)有限公司 | / | 感官質(zhì)量 |
休閑鞋 | IVYBOI | 275mm/43 | 南京新與力文化傳播有限公司 | 有貨 | 莆田市中晟鞋業(yè)有限公司 | /ZBSHA503-56GYX | 產(chǎn)品標(biāo)志、外底耐磨性能-磨痕長度、感官質(zhì)量 |
男式布鞋 | 駱駝 | 270 | 廣東駱駝服飾有限公司 | 蘇寧易購 | 廣東駱駝服飾有限公司 | 2016年07月01日/A632226280 | 外底耐磨性能 |
布男鞋 | 金猴 | 245 | 金猴集團(tuán)威海鞋業(yè)有限公司 | 蘇寧易購 | 金猴集團(tuán)威海鞋業(yè)有限公司 | 2014年7月10日/Q2014 | 感官質(zhì)量 |
休閑女鞋 | 毅雅 | 235(1.5) | 上海亞仁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蘇寧易購 | 上海亞仁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016年5月24日/YD5BB4168 | 剝離強(qiáng)度、外底與外中底粘合強(qiáng)度、感官質(zhì)量 |
男單鞋 | 奧康 | 255(2.5) | 奧康國際電子商務(wù)有限公司 | 蘇寧易購 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 2015年8月/JL3132302 | 感官質(zhì)量 |
休閑鞋 | PLAYBOY | 270 | 莆田市東佳貿(mào)易有限公司 | 蘇寧易購 | 三舒體育用品(福建)有限公司 | /DS1008 | 產(chǎn)品標(biāo)識 |
男單鞋 | 奧康 | 265(2.5) | 奧康國際電子商務(wù)有限公司 | 蘇寧易購 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 2014年2月/133819052 | 感官質(zhì)量 |
休閑男鞋 | 惠特 | 255(2.5) | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 惠特鞋業(yè)有限公司 | /HJ2018 | 感官質(zhì)量 |
花布運(yùn)動女士休閑鞋 | hotwind | 240(1.5) | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 熱風(fēng)投資有限公司 | /641H15109 | 感官質(zhì)量 |
休閑鞋 | 初語 | 240(1.5) | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 廣州初語服裝設(shè)計(jì)有限公司 | 2016-01-06/8632730601 | 耐折性能、感官質(zhì)量 |
男鞋 | 華倫·世家 | 40(250) | 唯品會(昆山)電子商務(wù)有限公司 | 唯品會 | 廣州雅迪鞋業(yè)有限公司 | 2016-06-09/B647938 | 感官質(zhì)量 |
本期編輯/一鳴
來源/中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞