根據(jù)公開信息,浙江省溫州市市場監(jiān)督管理局在2024年確實發(fā)布了兒童用品的抽查結(jié)果。
通常這類公告會包含以下信息:
1. "發(fā)布機(jī)構(gòu):" 浙江省溫州市市場監(jiān)督管理局
2. "發(fā)布時間:" 大約在2024年第三季度(具體時間需查閱公告原文,一般在抽檢完成后的規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布)。
3. "抽查內(nèi)容:" 兒童用品
4. "抽查范圍:" 可能涵蓋兒童服裝、玩具、學(xué)生用品及文具、嬰幼兒用品等多個類別。
5. "抽查方式:" 說明是市場監(jiān)督抽查。
6. "結(jié)果公布:" 公布抽查樣品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、檢驗依據(jù)、檢驗結(jié)果(合格或不合格)。
7. "不合格產(chǎn)品:" 列出檢驗結(jié)果為不合格的產(chǎn)品信息,并可能告知這些不合格產(chǎn)品的風(fēng)險。
8. "后續(xù)措施:" 說明對不合格企業(yè)的查處措施,以及消費(fèi)提示等。
"如何查找具體公告:"
由于我無法直接訪問實時網(wǎng)絡(luò)和最新的官方公告,建議您通過以下途徑查找最準(zhǔn)確、最詳細(xì)的2024年度兒童用品抽查結(jié)果公告:
1. "溫州市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng):" 訪問其官方網(wǎng)站,通常在“政務(wù)公開”、“通知公告”、“消費(fèi)維權(quán)”等欄目下可以找到相關(guān)抽檢信息。
2. "溫州市人民政府官網(wǎng):" 市政府的官方網(wǎng)站有時也會匯總或發(fā)布市級各部門的重要
相關(guān)閱讀延伸:浙江省溫州市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2024年度兒童用品抽查結(jié)果
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省溫州市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2024年度溫州市市級學(xué)生用品、建材產(chǎn)品、電工產(chǎn)品等17類重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查情況。其中,兒童用品抽查57批次,5批次不合格。
| 溫州市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2024年生產(chǎn)領(lǐng)域兒童用品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 行政區(qū)劃 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期及批號 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 | 實際檢測機(jī)構(gòu) | 報告編號 | 整改情況 |
| 1 | 瑞安市啊啦牛鞋業(yè)有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋(米菲童鞋) | 瑞安市 | 檢樣:215/33(一型半) 備樣:215/33(一型半) | 2023/06/25 | 不合格 | 重金屬總量;鄰苯二甲酸酯 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030200 | / |
| 2 | 永嘉賓利游樂設(shè)備有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(兒童青蛙滑梯) | 永嘉縣 | BNX-QWHT-01 | 2023.12 | 不合格 | 其中頭部和頸部擠夾、手指擠夾項目的檢驗結(jié)果不符合要求 | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403003 | / |
| 3 | 溫州科威實業(yè)有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(恐龍滑梯組合) | 永嘉縣 | KL001 | 2023.02 | 不合格 | 其中頭部和頸部擠夾項目的檢驗結(jié)果不符合要求。 | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403002 | / |
| 4 | 溫州奇朵游樂設(shè)備有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(云朵滑梯) | 永嘉縣 | L-HT0401 | 2024.03 | 不合格 | 其中頭部和頸部擠夾項目的檢驗結(jié)果不符合要求。 | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403009 | / |
| 5 | 溫州貝德玩具有限公司 | 玩具 | 玩具(靜態(tài)塑膠玩具/搖鈴?fù)婢撸?/td> | 永嘉縣 | BD15cm 體操環(huán) | / | 不合格 | 正常使用;可預(yù)見的合理濫用;用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜;玩具銷售時采用的包裝 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030012 | / |
| 6 | 瑞安市英博倫針織內(nèi)衣廠(普通合伙)東山分廠 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 兒童及嬰幼兒服裝(女童內(nèi)衣套裝) | 瑞安市 | 檢樣:170 備樣:170 | 貨號:132280602 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NAAF24030478 | / |
| 7 | 溫州百吉童裝有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 兒童及嬰幼兒服裝(兒童短袖T恤) | 龍灣區(qū) | 檢樣:120/52 備樣:120/52 | 款號:D-1831 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NAAF24030482 | / |
| 8 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 兒童及嬰幼兒服裝(嬰童長褲(寬松型)) | 甌海區(qū) | 檢樣:100 備樣:100 | 產(chǎn)品貨號:200224108102 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NAAF24030449 | / |
| 9 | 浙江小阿里服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 兒童及嬰幼兒服裝(短袖T恤) | 龍灣區(qū) | 檢樣:140/68 備樣:140/68 | 款號:DT4AR1702 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NAAF24030485 | / |
| 10 | 溫州可麥兒服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 兒童及嬰幼兒服裝(舒絨肩扣套裝) | 平陽縣 | 檢樣:66/48 備樣:66/48 | 貨號:7008 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NAAF24030477 | / |
| 11 | 平陽縣小不點(diǎn)嬰幼兒用品廠 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 兒童及嬰幼兒服裝(立領(lǐng)小熊背包爬服) | 平陽縣 | 檢樣:90 備樣:90 | 貨號:1283 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NAAF24030476 | / |
| 12 | 溫州喜之寶服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 兒童及嬰幼兒服裝(彈力精棉舒絨兒童內(nèi)衣) | 平陽縣 | 檢樣:120/56 備樣:120/56 | 貨號:7683 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NAAF24030516 | / |
| 13 | 凱奇集團(tuán)有限公司 | 兒童家具 | 兒童家具(幼兒椅) | 永嘉縣 | 298*345*530~570 | 2024年3月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NACJ24030028 | / |
| 14 | 育才控股集團(tuán)股份有限公司 | 兒童家具 | 兒童家具(育才寶寶椅) | 永嘉縣 | YCX-002 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NACJ24030018 | / |
| 15 | 浙江邦尼熊文教用品有限公司 | 兒童家具 | 兒童家具(實木椅子) | 永嘉縣 | H29 | 2023-10-27 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NACJ24030007 | / |
| 16 | 浙江巧巧教育科技有限公司 | 兒童家具 | 兒童家具(幼兒柜(區(qū)角柜)) | 永嘉縣 | W997 54×30×48cm | 2023年12月23日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NACJ24030057 | / |
| 17 | 奇特樂集團(tuán)有限公司 | 兒童家具 | 兒童家具(泰爾奇幼教椅) | 永嘉縣 | 29cm | 2024-1-5 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NACJ24040202 | / |
| 18 | 溫州星力鞋業(yè)有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋(WZ-792N型童鞋) | 甌海區(qū) | 檢樣:210(1.5) 備樣:210(1.5) | 貨號:WZ-792N01 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030304 | / |
| 19 | 溫州貓兒樂鞋業(yè)有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋(兒童運(yùn)動鞋) | 甌海區(qū) | 檢樣:26/180 一型半 備樣:26/180 一型半 | 2024.3.5 /款號:B18207 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030305 | / |
| 20 | 溫州市優(yōu)麥鞋業(yè)有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋 | 甌海區(qū) | 檢樣:27/185(1.5) 備樣:27/185(1.5) | 2024-3-8 /貨號:9180 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030306 | / |
| 21 | 溫州市七星貓鞋業(yè)有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋(童鞋(單鞋)) | 甌海區(qū) | 檢樣:26/160(一型半) 備樣:26/160(一型半) | 20231210 /貨號:YY243712-1 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030307 | / |
| 22 | 新龍威(溫州)鞋業(yè)科技有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋(兒童休閑運(yùn)動鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:38 240(1.5) 備樣:38 240(1.5) | 2024-02-18 /貨號:24SS0780 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030197 | / |
| 23 | 溫州親親魚兒童用品有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋 | 永嘉縣 | 檢樣:31/205(1.5) 備樣:31/205(1.5) | 2024-03-06 /貨號:X142ZP5018 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030194 | / |
| 24 | 依靚科技有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋(男女童防滑鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:160(2.0)22 備樣:160(2.0)22 | 2024年1月16日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030163 | / |
| 25 | 溫州市英尚鞋業(yè)有限公司 | 兒童旅游鞋 | 兒童旅游鞋(寶寶涼鞋) | 甌海區(qū) | 檢樣:15 110 備樣:15 110 | 2024年2月23日 /款號:GBX2-002SH | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24040125 | / |
| 26 | 浙江百佳游樂設(shè)備股份有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(搖馬) | 永嘉縣 | BJ24-115B | 2023.11 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403001 | / |
| 27 | 溫州肥貓游樂設(shè)備有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(小羊滑梯) | 永嘉縣 | XYHF-1 | 2023.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403004 | / |
| 28 | 永嘉奇佳兒游樂設(shè)備有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(單色搖馬) | 永嘉縣 | QJL-2001 | 202309 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403007 | / |
| 29 | 溫州欣奕龍游樂設(shè)備有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(兒童搖馬車) | 永嘉縣 | L2261 | 2023.12 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403005 | / |
| 30 | 浙江元易兒童用品有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(飛碟滑梯) | 永嘉縣 | YYHT-001 | 2024.03 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403010 | / |
| 31 | 浙江中凱游樂設(shè)備有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(小馬搖馬) | 永嘉縣 | ZK13702 | 2024.03 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403008 | / |
| 32 | 溫州易佳樂玩具有限公司 | 家用活動玩具 | 家用活動玩具(兒童滑梯) | 永嘉縣 | YJL-1301 | 2023.03 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測研究院 | JWJ202403006 | / |
| 33 | 溫州市豹子頭鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋 | 甌海區(qū) | 檢樣:26 180(1.5)、27 185(1.5) 備樣:29 195(1.5) | BT24X1619A | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030483 | / |
| 34 | 溫州市同益鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋 | 鹿城區(qū) | 檢樣:185 1.5 備樣:185 1.5 | 2024年03月12日 /貨號:1155-2 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030426 | / |
| 35 | 浙江環(huán)球鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童膠鞋) | 瑞安市 | 檢樣:28/190(1.5) 備樣:28/190(1.5) | 2023-10-16 /貨號:C22012 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030232 | / |
| 36 | 溫州都威兒童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋 | 鹿城區(qū) | 檢樣:31 205mm 一型半 備樣:31 205mm 一型半 | 20240304 /貨號:DW1188618 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030276 | / |
| 37 | 溫州小咪童鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(PU革幫面兒童皮鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:29/195(1.5) 備樣:29/195(1.5) | 2024年3月2日 /貨號:W5291 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030275 | / |
| 38 | 溫州市新丫丫樂鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童時裝鞋) | 鹿城區(qū) | 檢樣:36/230 1.5 備樣:36/230 1.5 | 2024-03-08 /貨號:D8718 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030271 | / |
| 39 | 浙江好榜樣兒童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童皮鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:27-185 備樣:27/185 | 2023年12月27日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030229 | / |
| 40 | 溫州市童升鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(休閑鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:26/180(1.5) 備樣:26/180(1.5) | 2024年3月7日 /貨號:311 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030228 | / |
| 41 | 溫州市林鋒鞋業(yè)有限公司永嘉分公司 | 童鞋 | 童鞋(引流低幫板鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:220-34 一型半 備樣:220-34 一型半 | 20240119 /款號:24B232238 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030227 | / |
| 42 | 溫州市寶鴿兒童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童皮鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:220(1.5) 備樣:220(1.5) | 2024-01-22 /貨號:BGF3706 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030226 | / |
| 43 | 瑞安市虹貓藍(lán)兔鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(童鞋) | 瑞安市 | 檢樣:34/220(1.5) 備樣:34/220(1.5) | 2024年3月10日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030323 | / |
| 44 | 瑞安市百盛鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童涼鞋) | 瑞安市 | 檢樣:27/185(1.5) 備樣:27/185(1.5) | 2024年3月5日 /貨號:2117L | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030322 | / |
| 45 | 瑞安市大黃蜂鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童涼鞋) | 瑞安市 | 檢樣:32/210(一型半) 備樣:32/210(一型半) | 2024年3月2日 /貨號:2013 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030319 | / |
| 46 | 溫州紅蜻蜓兒童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋(中童休閑板鞋) | 永嘉縣 | 檢樣:35/225 一型半 備樣:35/225 一型半 | 2023年11月8日 /貨號:X341ZB0281 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030204 | / |
| 47 | 溫州市百笛鞋業(yè)有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童皮鞋) | 甌海區(qū) | 檢樣:185/1.5 備樣:185/1.5 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24030984 | / |
| 48 | 浙江立超兒童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋(兒童皮涼鞋) | 甌海區(qū) | 檢樣:31/205 1.5型 備樣:31/205 1.5型 | 2024-03-20 /貨號:A4J85073 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NADX24040117 | / |
| 49 | 浙江波波樂玩具有限公司 | 玩具 | 玩具(玩具搖馬) | 永嘉縣 | YM001 | 2024-02-20 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030016 | / |
| 50 | 永嘉縣酷奇游樂設(shè)備廠 | 玩具 | 玩具(兒童搖馬) | 永嘉縣 | 0081 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030015 | / |
| 51 | 浙江樂樂魚科技有限公司 | 玩具 | 玩具(掛圖) | 瑞安市 | TGT064 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030017 | / |
| 52 | 溫州寶德龍玩具有限公司 | 玩具 | 玩具(拼裝玩具) | 永嘉縣 | 方塊拼搭積木 BD1076 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030009 | / |
| 53 | 浙江英禾實業(yè)有限公司 | 玩具 | 玩具(狗狗/狐貍/蛋糕籃球架) | 永嘉縣 | LQJ012-2 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030010 | / |
| 54 | 浙江伊威愛玩具有限公司 | 玩具 | 玩具(靜態(tài)塑膠玩具/EVA玩具) | 永嘉縣 | EVA18001 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030011 | / |
| 55 | 凱奇集團(tuán)有限公司 | 玩具 | 玩具(靜態(tài)塑膠玩具/桌面玩具) | 永嘉縣 | KQ9598C | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030021 | / |
| 56 | 奇特樂集團(tuán)有限公司 | 玩具 | 玩具(靜態(tài)塑膠玩具/拼裝玩具系列) | 永嘉縣 | QTL-023 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030022 | / |
| 57 | 瑞安市聰聰熊嬰童用品有限公司 | 玩具 | 玩具(有聲掛圖) | 瑞安市 | GT-004 | / | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測科學(xué)研究院 | NABW24030032 | / |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞