根據(jù)您提供的信息,這是浙江省嘉興市市場監(jiān)督管理局發(fā)布的2025年第7期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告。
"請注意:" 以下內(nèi)容是根據(jù)該通告通常包含的結(jié)構(gòu)和可能發(fā)布的內(nèi)容進行的"示例性概述"。具體的通告內(nèi)容(包括抽檢的食品類別、被抽檢單位的名稱、不合格食品的具體項目等)需要查閱官方發(fā)布的原文。
---
"浙江省嘉興市市場監(jiān)督管理局"
"食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第7期)"
"發(fā)布日期:" (通常為當(dāng)期發(fā)布月份的某一天,例如2025年X月X日)
"發(fā)布機構(gòu):" 浙江省嘉興市市場監(jiān)督管理局
"本期概況:"
為進一步加強食品安全監(jiān)管,保障人民群眾“舌尖上的安全”,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)的要求,我局于近期組織開展了食品安全監(jiān)督抽檢工作。本次抽檢覆蓋了多個食品類別,抽檢樣品由我局組織或委托有資質(zhì)的食品檢驗機構(gòu)進行檢驗?,F(xiàn)將本次抽檢結(jié)果通告如下:
"一、抽檢結(jié)果"
本次抽檢中,共抽檢各類食品 [具體數(shù)量] 批次。經(jīng)檢驗,其中 [合格數(shù)量] 批次樣品檢驗合格, [不合格數(shù)量] 批次樣品檢驗不合格。
"二、不合格食品信息"
現(xiàn)將不合格食品信息公布如下:
| 序號 | 樣品名稱 | 檢驗項目 | 警示信息
相關(guān)內(nèi)容:
興市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第7期)近期,嘉興市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餅干,餐飲食品,茶葉及相關(guān)制品,炒貨食品及堅果制品,蛋制品,淀粉及淀粉制品,調(diào)味品,豆制品,方便食品,蜂產(chǎn)品,糕點,罐頭,酒類,糧食加工品,肉制品,乳制品,食糖,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水產(chǎn)制品,水果制品,速凍食品,糖果制品和飲料等25大類共161批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定,抽樣檢驗合格樣品158批次、不合格樣品3批次(見附件),具體情況通告如下:
1、凱宇鮮菜有限公司銷售的小白菜,啶蟲脒不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2、嘉興市經(jīng)開長水街道瞿永容蔬菜鋪銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
3、嘉興富葉供應(yīng)鏈管理有限公司銷售的龍眼,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,嘉興市市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)縣級市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求平湖市、經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。
特此通告。
嘉興市市場監(jiān)督管理局
2025年9月15日
| 不合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期-批號 | 不合格項目 | 備注 |
| 1 | / | / | 凱宇鮮菜有限公司 | / | 小白菜 | / | / | 2025-04-25 | 啶蟲脒║4.13mg/kg║≤1mg/kg | / |
| 2 | / | / | 嘉興市經(jīng)開長水街道瞿永容蔬菜鋪 | 嘉興市隆興農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)F8號攤位 | 生姜 | / | / | 2025-03-17 | 噻蟲胺║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
| 3 | / | / | 嘉興富葉供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)順源路317號海廣興市場3號樓3202室 | 龍眼 | / | / | 2025-03-28 | 二氧化硫殘留量║0.179g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期-批號 | 備注 |
| 1 | 廣西農(nóng)墾西江乳業(yè)有限公司 | 廣西貴港市西江科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城西七路189號 | 浙江麥諾食品有限公司 | 浙江 | 水牛純牛奶 | 200mL/盒 | 2025-05-09 | / |
| 2 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)白榆路51號 | 嘉善縣發(fā)忠副食品商行 | 浙江 | 香蔥味梳打發(fā)酵餅干 | 稱重銷售 | 2025-04-18 | / |
| 3 | 嘉興三珍齋食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)環(huán)城東路工業(yè)園區(qū) | 嘉興雨沐商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 紅燒獅子頭(熟制、非速凍) | 400g/袋(固形物含量≥85%) | 2025-05-24 | / |
| 4 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內(nèi)) | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江 | 虎皮鳳爪(五香味) | 散裝稱重 | 2025-05-08 | / |
| 5 | / | / | 嘉興市經(jīng)開啟偉水產(chǎn)攤位 | 浙江 | 黃鱔 | / | 2025-06-02 | / |
| 6 | / | / | 嘉興市經(jīng)開啟偉水產(chǎn)攤位 | 浙江 | 泥鰍 | / | 2025-06-03 | / |
| 7 | / | / | 嘉興市經(jīng)開嘉北霞兒水產(chǎn)攤 | 浙江 | 河蝦 | / | 2025-06-04 | / |
| 8 | / | / | 嘉興市經(jīng)開嘉北霞兒水產(chǎn)攤 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2025-06-04 | / |
| 9 | / | / | 嘉興市經(jīng)開嘉北志根水產(chǎn)攤位 | 浙江 | 花甲 | / | 2025-06-04 | / |
| 10 | / | / | 嘉興市經(jīng)開嘉北志根水產(chǎn)攤位 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2025-06-04 | / |
| 11 | / | / | 嘉興市經(jīng)開嘉北燦星水產(chǎn)攤位 | 浙江 | 鯽魚 | / | 2025-06-04 | / |
| 12 | / | / | 嘉興市經(jīng)開嘉北燦星水產(chǎn)攤位 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-06-04 | / |
| 13 | / | / | 海寧市海洲街道沈堅章食品配送服務(wù)部 | 浙江 | 生花生米(白皮) | / | 2025-06-10 | / |
| 14 | / | / | 海寧市海洲街道沈堅章食品配送服務(wù)部 | 浙江 | 白芝麻 | / | 2025-04-15 | / |
| 15 | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園區(qū) | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 浙江 | 龍眼蘿卜頭 | 130克/袋 | 2025-04-22 | / |
| 16 | 浙江諸老大供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道鹽嘉公路新興段288號 | 浙江諸老大食品貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 經(jīng)典洗沙粽(真空包裝) | 680g(4只)/袋 | 2025-05-20 | / |
| 17 | 嘉興三珍齋食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)環(huán)城東路工業(yè)園區(qū) | 嘉興淑坤貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 紅燒獅子頭(熟制、非速凍) | 400g/袋(固形物含量≥85%) | 2025-05-06 | / |
| 18 | 嘉興三珍齋食品有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)環(huán)城東路工業(yè)園區(qū) | 嘉興路祥電子商務(wù)有限公司 | 浙江 | 東坡肉 | 200g/袋(固形物含量≥85%) | 2025-04-03 | / |
| 19 | 廣東杜盛食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮(zhèn)下浮山村大泉片 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道萍瀾超市(個體工商戶) | 浙江 | 鹽焗雞翅根 | 散裝稱重 | 2025-04-23 | / |
| 20 | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣阜溪街道環(huán)城北路39號 | 浙江諸老大食品貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 草木灰咸鴨蛋 | 240克/盒 | 2025-05-01 | / |
| 21 | 嘉興三珍齋食品有限公司烏鎮(zhèn)分公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)24幢 | 嘉興淑坤貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 蜜棗粽 | 280克(140克*2只)/袋 | 2025-05-03 | / |
| 22 | 嘉興三珍齋食品有限公司烏鎮(zhèn)分公司 | 嘉興市桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)24幢 | 嘉興路祥電子商務(wù)有限公司 | 浙江 | 豆沙粽(真空包裝類,熟制) | 200克(100克×2)/袋 | 2025-05-19 | / |
| 23 | / | / | 海寧市海洲街道裴衛(wèi)強水產(chǎn)店 | 浙江 | 泥鰍 | / | 2025-06-09 | / |
| 24 | / | / | 海寧市海洲街道裴衛(wèi)強水產(chǎn)店 | 浙江 | 小龍蝦 | / | 2025-06-11 | / |
| 25 | / | / | 海寧市海洲街道裴衛(wèi)強水產(chǎn)店 | 浙江 | 鱸魚 | / | 2025-06-11 | / |
| 26 | / | / | 海寧市海洲街道余道云鮮肉店 | 浙江 | 牛里脊 | / | 2025-06-11 | / |
| 27 | / | / | 海寧市海洲街道余道云鮮肉店 | 浙江 | 牛腱子 | / | 2025-06-11 | / |
| 28 | / | / | 海寧市海洲街道余道云鮮肉店 | 浙江 | 羊前腿肉 | / | 2025-06-11 | / |
| 29 | / | / | 海寧市海洲街道李浩蔬菜批發(fā)部 | 浙江 | 大尖椒 | / | 2025-06-10 | / |
| 30 | / | / | 海寧市海洲街道李浩蔬菜批發(fā)部 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-06-10 | / |
| 31 | / | / | 海寧市海洲街道章平華蔬菜批發(fā)部 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025-06-09 | / |
| 32 | / | / | 海寧市海洲街道章平華蔬菜批發(fā)部 | 浙江 | 早豐辣椒 | / | 2025-06-10 | / |
| 33 | / | / | 海寧市海洲街道章平華蔬菜批發(fā)部 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-06-09 | / |
| 34 | / | / | 海寧市海洲街道沈堅章食品配送服務(wù)部 | 浙江 | 黃豆 | / | 2025-05-07 | / |
| 35 | / | / | 海寧市海洲街道李亞偉水果批發(fā)部 | 浙江 | 蘋果 | / | 2025-05-22 | / |
| 36 | / | / | 海寧市海洲街道李亞偉水果批發(fā)部 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-06-10 | / |
| 37 | / | / | 海寧市海洲街道李亞偉水果批發(fā)部 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-08 | / |
| 38 | / | / | 海寧市海洲街道何宗華水果批發(fā)部 | 浙江 | 毛桃 | / | 2025-06-04 | / |
| 39 | / | / | 海寧市海洲街道何宗華水果批發(fā)部 | 浙江 | 冬棗 | / | 2025-06-08 | / |
| 40 | / | / | 桐鄉(xiāng)市高橋鮮果園水果店 | 浙江 | 貴妃芒 | / | 2025-06-09 | / |
| 41 | / | / | 桐鄉(xiāng)市高橋鮮果園水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-09 | / |
| 42 | / | / | 桐鄉(xiāng)市高橋洋洋水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2025-06-10 | / |
| 43 | / | / | 桐鄉(xiāng)市高橋嘉佑水果店 | 浙江 | 精品水仙芒 | / | 2025-06-12 | / |
| 44 | 湖南津味綠康食品股份有限公司 | 津市市嘉山工業(yè)新區(qū)津市大道110號 | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司戴夢得超市 | 浙江 | 枇杷罐頭 | 390克/瓶 | 2025-03-01 | / |
| 45 | 福建千京食品有限公司 | 福建省泉州臺商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)下宮村下宮355號中熙產(chǎn)業(yè)園一期2號樓、1號樓二層 | 嘉興市戴夢得購物中心有限公司戴夢得超市 | 浙江 | 紅棗山藥八珍糕 | 325g/盒 | 2025-05-05 | / |
| 46 | 寧國市云松食品廠 | 寧國市梅林鎮(zhèn)沙埠村 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道聯(lián)佰眾日用百貨超市 | 浙江 | 冰沙糕(綠豆味) | 散裝稱重 | 2025-05-04 | / |
| 47 | 杭州永興酒業(yè)有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)繁盛路609號 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道聯(lián)佰眾日用百貨超市 | 浙江 | 加飯酒 | 500mL/瓶,15.5%vol | 2024-12-12 | / |
| 48 | 杭州綠塢茶葉有限公司 | 杭州市余杭區(qū)閑林街道閑興路25號 | 浙江江南大廈股份有限公司江南超市 | 浙江 | 高山毛尖 | 250克/袋 | 2025-04-25 | / |
| 49 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)星火開發(fā)區(qū)惠陽路11號 | 浙江江南大廈股份有限公司江南超市 | 浙江 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 2024-08-26 | / |
| 50 | 南平市延平區(qū)山泉豆制品廠 | 福建省南平市延平區(qū)樟湖鎮(zhèn)坂頭街沙基峽 | 百花綜合市場葉先女 | 浙江 | 腐竹 | / | 2025-03-30 | / |
| 51 | 臨沭縣秀濤粉制品廠 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)前利城村 | 百花綜合市場葉先女 | 浙江 | 冷凍粉條(干粉條類) | 500克±5克/包 | 2025-02-22 | / |
| 52 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)城東雙寶雜貨店 | 浙江 | 52°午陽老窖 | 散裝,52%vol | 2025-01-09 | / |
| 53 | 安徽樂方食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品(食品)加工園(洪林鎮(zhèn))洪晟路1號 | 嘉興歐尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 黃金葵花籽 | / | 2025-04-25 | / |
| 54 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)人民塘東路1988弄11號 | 嘉興歐尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 碳化一級白砂糖 | 500克/包 | 2025-03-11 | / |
| 55 | 上海天容肉制品集團有限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭華路158號 | 嘉興歐尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 全精香腸 | 210克/袋 | 2025-04-23 | / |
| 56 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)黃寨板栗山工業(yè)區(qū) | 嘉興歐尚超市有限公司南湖店 | 浙江 | 無糖高鈣黑芝麻糊 | 700克/袋(20小袋) | 2024-12-01 | / |
| 57 | 東莞億智食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)鳳大工業(yè)區(qū)1號 | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道宜佳副食品店(個體工商戶) | 浙江 | 漢堡橡皮糖 | 1千克/包 | 2025-05-23 | / |
| 58 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省蕪湖市繁昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橫山大道8號 | 嘉興市南湖區(qū)東柵街道宜佳副食品店(個體工商戶) | 浙江 | 馬鈴薯薄脆餅-香蔥味 | 散裝稱重 | 2025-05-22 | / |
| 59 | 昆山統(tǒng)實企業(yè)有限公司 | 江蘇省昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)青陽南路301號 | 嘉興市南湖區(qū)大橋歐德福超市 | 浙江 | 雅哈冰咖啡 咖啡飲料 | 450毫升/瓶 | 2025-03-17 | / |
| 60 | 金華市金東區(qū)華明食品炒貨廠 | 浙江省金華市金東區(qū) | 嘉興市南湖區(qū)大橋歐德福超市 | 浙江 | 炒葵花籽 | 5kg/箱 | 2025-05-02 | / |
| 61 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 嘉興市南湖區(qū)大橋歐德福超市 | 浙江 | 掛面(金凱掛面) | 10千克/袋 | 2025-04-11 | / |
| 62 | 新蓬萊食品股份有限公司 | 桃園市中壢區(qū)月眉里月眉路2段248巷85號 | 嘉興市輝展貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 江記蒜味豆腐乳 | 380克/瓶 | 2024-03-28 | / |
| 63 | / | / | 海寧市長安鎮(zhèn)杜忠杰餐飲店 | 浙江 | 片皮烤鴨 | / | 2025-06-09 | / |
| 64 | / | / | 海寧市長安鎮(zhèn)嘉逸餐飲店(個體工商戶) | 浙江 | 烤鴨 | / | 2025-06-09 | / |
| 65 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)小謝烤鴨店 | 浙江 | 脆皮烤鴨 | / | 2025-06-10 | / |
| 66 | / | / | 海鹽縣百步鎮(zhèn)江平熟食店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2025-06-11 | / |
| 67 | / | / | 海鹽縣百步鎮(zhèn)義潤烤鴨店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2025-06-11 | / |
| 68 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇福榮仙熟食店 | 浙江 | 脆皮烤鴨 | / | 2025-06-12 | / |
| 69 | / | / | 平湖市楊記烤鴨店(個體工商戶) | 浙江 | 脆皮烤鴨 | / | 2025-06-13 | / |
| 70 | / | / | 平湖市曹橋街道弟弟熟食店 | 浙江 | 脆皮手撕烤鴨 | / | 2025-06-13 | / |
| 71 | 益陽市赫山區(qū)云輝食品加工廠 | 益陽市赫山區(qū)歐江岔鎮(zhèn)梅塘村 | 嘉興市秀洲區(qū)油車港李容副食品店 | 浙江 | 柴火臘肉 | 含袋稱重 | 2025-04-18 | / |
| 72 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)順順兄弟水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2025-05-29 | / |
| 73 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)城西正康水果零售點 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-06-16 | / |
| 74 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新城月林醬菜攤 | 浙江 | 榨菜 | 散裝稱重 | 2025-05-22 | / |
| 75 | / | / | 嘉興市經(jīng)開城南袁孟面店 | 浙江 | 餃子皮 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 76 | / | / | 嘉興市經(jīng)開城南袁孟面店 | 浙江 | 濕面 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 77 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道方波制面店 | 浙江 | 濕面 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 78 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道方波制面店 | 浙江 | 餃子皮 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 79 | 蕪湖大徐食品公司 | / | 嘉興市經(jīng)開城南張管桐精品炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 五香瓜子 | 散裝稱重 | 2025-04-29 | / |
| 80 | 荊門市佳順農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省荊門市 | 嘉興市經(jīng)開城南長鳴水發(fā)攤(個體工商戶) | 浙江 | 香甜脆瓜(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2025-04-22 | / |
| 81 | 福建永泰順達(dá)食品公司 | / | 嘉興市經(jīng)開城南張管桐精品炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 九制話梅 | 散裝稱重 | 2024-11-20 | / |
| 82 | / | / | 嘉興市經(jīng)開城南楊菲豆制品店 | 浙江 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 83 | / | / | 嘉興市經(jīng)開城南楊菲豆制品店 | 浙江 | 白豆干 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 84 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道義彩豆制品攤 | 浙江 | 豆腐 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 85 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道義彩豆制品攤 | 浙江 | 白豆干 | 散裝稱重 | 2025-05-28 | / |
| 86 | 馬鞍山市凡晨食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮(zhèn)盛家口街道261號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)清濤農(nóng)產(chǎn)品店 | 浙江 | 純芝麻油 | 390ml/瓶 | 2025-03-18 | / |
| 87 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)清濤農(nóng)產(chǎn)品店 | 浙江 | 零反式脂肪大豆油 | 5升/桶 | 2025-04-18 | / |
| 88 | 浙江雪梨花食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)孫端街道許家埭村1幢1樓(紹興樂祺紡織服飾有限公司內(nèi)) | 嘉興糧油副食品市場萬盛昌糧油批發(fā)部 | 浙江 | 花生清香食用植物調(diào)和油 | 1.3升/瓶 | 2024-10-10 | / |
| 89 | 安徽中糧油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯四路1號 | 嘉興糧油副食品市場萬盛昌糧油批發(fā)部 | 浙江 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2025-03-01 | / |
| 90 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 嘉興糧油副食品市場萬盛昌糧油批發(fā)部 | 浙江 | 大豆油 | 5升/桶 | 2025-05-15 | / |
| 91 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 嘉興糧油副食品市場東紅糧油批發(fā)部 | 浙江 | 玉米油 | 1.8升/瓶 | 2024-12-12 | / |
| 92 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 嘉興糧油副食品市場東紅糧油批發(fā)部 | 浙江 | 葵花籽清香食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 2024-10-08 | / |
| 93 | 盤錦興旺油脂廠 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)田家毛家社區(qū) | 嘉興糧油副食品市場九洲糧油經(jīng)營部 | 浙江 | 豐之錦稻米油 | 1.8升/瓶 | 2025-02-13 | / |
| 94 | 常熟魯花食用油有限公司 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)長盛路1號 | 嘉興糧油副食品市場九洲糧油經(jīng)營部 | 浙江 | 5S壓榨一級花生油 | 1.8升/瓶 | 2025-05-19 | / |
| 95 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))津濱大道95號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道愛榮食品銷售攤 | 浙江 | 零反式脂肪大豆油 | 900毫升/瓶 | 2025-03-13 | / |
| 96 | 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)連云港片區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海大道東路1號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道愛榮食品銷售攤 | 浙江 | 大豆油 | 5升/桶 | 2025-06-04 | / |
| 97 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道愛榮食品銷售攤 | 浙江 | 花生濃香型食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2024-11-12 | / |
| 98 | 常熟魯花食用油有限公司 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)長盛路1號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道宏昊糧油經(jīng)營部(個體工商戶) | 浙江 | 壓榨葵花仁油 | 1.6升/瓶 | 2025-01-21 | / |
| 99 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道宏昊糧油經(jīng)營部(個體工商戶) | 浙江 | 零反式脂肪食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 2024-12-06 | / |
| 100 | / | / | 桐鄉(xiāng)市高橋琴慧水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2025-06-11 | / |
| 101 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道勤成炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 102 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)城西可德開炒貨店 | 浙江 | 開心果 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 103 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道勤成炒貨店(個體工商戶) | 浙江 | 蜜棗 | 散裝稱重 | 2025-05-23 | / |
| 104 | 青州市利爾康食品有限公司 | 青州市五孫路3000號 | 嘉興市南湖區(qū)城西可德開炒貨店 | 浙江 | 山楂片 | 散裝稱重 | 2025-01-01 | / |
| 105 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路125號 | 嘉興市經(jīng)開嘉北養(yǎng)錦饞零食店(個體工商戶) | 浙江 | 原味南瓜子 | 散裝稱重 | 2025-05-09 | / |
| 106 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道咸咪咪咸菜攤(個體工商戶) | 浙江 | 榨菜 | 散裝稱重 | 2025-05-25 | / |
| 107 | / | 湖北省荊州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)達(dá)維路48號 | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道滿宜購生鮮超市 | 浙江 | 辣白菜(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-07-03 | / |
| 108 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道滿宜購生鮮超市 | 浙江 | 蜜棗 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 109 | 廣東好味佳食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)潮安大道西(好味佳工業(yè)城) | 嘉興市經(jīng)開城南養(yǎng)逸記超市 | 浙江 | 陳皮梅(李子制品) | 散裝稱重 | 2025-04-21 | / |
| 110 | 富平縣秋遠(yuǎn)柿子種植專業(yè)合作社 | 陜西省渭南市富平縣曹村鎮(zhèn)尚書村三組64號 | 嘉興市經(jīng)開嘉北養(yǎng)錦饞零食店(個體工商戶) | 浙江 | 富平柿餅 | 散裝稱重 | 2025-01-01 | / |
| 111 | 杭州遠(yuǎn)近食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)順啟路10號1幢3樓303 | 嘉興市經(jīng)開嘉北養(yǎng)錦饞零食店(個體工商戶) | 浙江 | 果汁半梅(李子制品) | 散裝稱重 | 2025-04-25 | / |
| 112 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道陳勇面制品店 | 浙江 | 面條 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 113 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道陳勇面制品店 | 浙江 | 餃子皮 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 114 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道笑萍豆制品攤(個體工商戶) | 浙江 | 豆干 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 115 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣天子湖現(xiàn)代工業(yè)園經(jīng)三路三號 | 嘉興市南湖區(qū)新興街道傳夫豆制品攤 | 浙江 | 豆腐王(豆腐) | 350克/盒 | 2025-05-26 | / |
| 116 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道仁方干貨店(個體工商戶) | 浙江 | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 117 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道吳章華干果銷售點 | 浙江 | 辣椒粉 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 118 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新興街道愛榮食品銷售攤 | 浙江 | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 119 | / | / | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道滿宜購生鮮超市 | 浙江 | 蝦皮 | 散裝稱重 | 2025-05-26 | / |
| 120 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)七星躍躍副食品商店 | 浙江 | 白酒 | 散裝稱重 50%vol | 2025-05-17 | / |
| 121 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇福江義發(fā)購物中心 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2025-04-22 | / |
| 122 | / | / | 桐鄉(xiāng)市崇福江義發(fā)購物中心 | 浙江 | 咸菜 | 散裝稱重 | 2025-05-18 | / |
