由于我無法實(shí)時(shí)訪問互聯(lián)網(wǎng)以獲取最新的官方數(shù)據(jù),我無法提供2025年浙江省市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(第37期)的具體內(nèi)容。但是,我可以提供一般性的信息和建議,以及如何獲取此類信息的途徑。
### 一般性信息
食品安全監(jiān)督抽檢信息通告通常包含以下內(nèi)容:
1. "抽檢產(chǎn)品類別":例如食品、飲料、農(nóng)產(chǎn)品等。
2. "抽檢地區(qū)":具體到省份、城市或地區(qū)。
3. "抽檢單位":進(jìn)行抽檢的市場監(jiān)管部門。
4. "抽檢結(jié)果":合格或不合格的產(chǎn)品列表。
5. "不合格原因":例如農(nóng)藥殘留超標(biāo)、微生物超標(biāo)、添加劑違規(guī)使用等。
6. "消費(fèi)提示":對消費(fèi)者的建議,如發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)品及時(shí)舉報(bào)等。
### 如何獲取最新信息
1. "訪問官方網(wǎng)站":浙江省市場監(jiān)督管理局的官方網(wǎng)站通常會(huì)發(fā)布最新的食品安全監(jiān)督抽檢信息通告。
2. "關(guān)注官方社交媒體賬號(hào)":一些政府機(jī)構(gòu)也在微博、微信公眾號(hào)等社交媒體平臺(tái)上發(fā)布相關(guān)信息。
3. "聯(lián)系當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門":可以通過電話或親自前往當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門查詢相關(guān)信息。
### 示例通告內(nèi)容
以下是一個(gè)假設(shè)的通告內(nèi)容示例,供參考:
---
"浙江省市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第37期)"
"發(fā)布日期:" 2025年[具體日期]
"一、抽檢情況"
本批次抽檢涵蓋食品類別包括蔬菜
相關(guān)內(nèi)容:
期,浙江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、冷凍飲品、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等20類食品369批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格358批次、不合格11批次(見附件)。不合格項(xiàng)目涉及食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)。具體情況通告如下:一、食品添加劑超標(biāo)
桐鄉(xiāng)市濮院黃小虎零食店銷售的標(biāo)稱安徽亨牛食品有限公司生產(chǎn)的小米谷物脆(五香味)(油炸類糕點(diǎn)),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)湖州市長興婷婷蔬菜經(jīng)營部銷售的土豆,甲拌磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)紹興市越城區(qū)玲剛超市銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)浙江安吉名理白茶有限公司在天貓(網(wǎng)店)銷售的綠茶,聯(lián)苯菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。浙江安吉名理白茶有限公司對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
(四)杭州市拱墅區(qū)繼朋農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部銷售的大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)浙江世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司留下西溪路店銷售的采購自杭州余杭苕溪特種魚專業(yè)合作社的鳊魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。浙江世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司留下西溪路店對檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢維持初檢結(jié)論。
(六)義烏市中心菜市場張愛琴攤位銷售的蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)臺(tái)州市椒江錦波水產(chǎn)店銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)嘉興市南湖區(qū)新嘉街道海海水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)吳興銘浩水產(chǎn)經(jīng)營部銷售的牛蛙,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)杭州市江干區(qū)街角食品商行銷售的鱔魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場監(jiān)管部門依法予以查處。要求杭州、嘉興、湖州、紹興、金華、臺(tái)州等地市場監(jiān)管部門督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;要求杭州、嘉興、湖州、紹興、金華、臺(tái)州等地市場監(jiān)管部門督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市級(jí)市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日3個(gè)月內(nèi)向浙江省市場監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。特此通告。
附件:1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說明
2.食品抽檢不合格—20251015
3.食品抽檢合格—20251015
浙江省市場監(jiān)督管理局
2025年10月15日
1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說明.doc
2.食品抽檢不合格-20251015.xls
3.食品抽檢合格-20251015.xls
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 本次抽檢的食品包括糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、冷凍飲品、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等20類食品369批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格358批次、不合格11批次。 抽檢產(chǎn)品不合格信息見附表。 產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | 浙江安吉名理白茶有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣梅溪鎮(zhèn)昆銅獨(dú)山頭村梁家塘自然村二組 | 浙江安吉名理白茶有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣梅溪鎮(zhèn)獨(dú)山頭村梁家塘自然村二組(自主申報(bào)) | 綠茶(白葉茶) | 50g/罐 | / | 2025/3/25 | 聯(lián)苯菊酯║0.014mg/kg║≤0.01mg/kg | 復(fù)檢不合格 |
| 2 | / | / | 紹興市越城區(qū)玲剛超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)富盛鎮(zhèn)富盛村方潛橋186號(hào)4-1 | 山藥 | / | / | 2025/6/26 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.941mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 3 | / | / | 長興婷婷蔬菜經(jīng)營部 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)浙江新農(nóng)都長興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場8幢22號(hào) | 土豆 | / | / | 2025/6/15 | 甲拌磷║0.33mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
| 4 | / | / | 浙江世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司留下西溪路店 | 浙江省杭州市西湖區(qū)留下街道留下街118號(hào) | 鳊魚 | / | / | 2024/12/2 | 恩諾沙星║116μg/kg║≤100μg/kg | 復(fù)檢不合格 |
| 5 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣吳圩鎮(zhèn)懷舊街25號(hào) | 桐鄉(xiāng)市濮院黃小虎零食店 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)永安路820號(hào)一樓 | 小米谷物脆(五香味)(油炸類糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 亨牛和圖形 | 2025/4/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║223mg/kg║≤100mg/kg | / |
| 6 | / | / | 杭州市拱墅區(qū)繼朋農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)半山街道田園夏意苑16幢16-9至16-11號(hào) | 大蔥 | / | / | 2025/7/2 | 噻蟲嗪║1.0mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 7 | / | / | 義烏市中心菜市場張愛琴 | 浙江省金華市義烏市中心菜市場 | 蔥 | / | / | 2025/5/27 | 噻蟲嗪║0.48mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
| 8 | / | / | 臺(tái)州市椒江錦波水產(chǎn)店 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)白云街道界牌菜場29號(hào)(自主申報(bào)) | 黃鱔(活體) | / | / | 2024/11/21 | 恩諾沙星║1.40×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 9 | / | / | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道海海水產(chǎn)經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 浙江省嘉興市南湖區(qū)新嘉街道建國金茂商務(wù)樓營業(yè)用房朝東6# | 鱔魚 | / | / | 2024/11/16 | 恩諾沙星║1.77×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 10 | / | / | 吳興銘浩水產(chǎn)經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 浙江省湖州市吳興區(qū)朝陽街道紅豐農(nóng)貿(mào)市場D47 | 牛蛙 | / | / | 2024/11/21 | 呋喃唑酮代謝物║8.2μg/kg║不得檢出 | / |
| 11 | / | / | 杭州市江干區(qū)街角食品商行 | 浙江省杭州市江干區(qū)慶春東路32-1號(hào) | 鱔魚 | / | / | 2024/11/21 | 恩諾沙星║1.81×103μg/kg║≤100μg/kg | / |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 本次抽檢的食品包括糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、冷凍飲品、速凍食品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、水產(chǎn)制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等20類食品369批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格358批次、不合格11批次。 抽檢產(chǎn)品合格信息見附表。 產(chǎn)品合格信息 | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 海寧市華大食品有限公司 | 海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙利路28號(hào)2幢底樓 | 浙江江南大廈股份有限公司江南超市 | 浙江 | 新疆灰棗 | 300克/袋 | 2025/7/1 | / |
| 2 | 浙江德諾食品有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市鳳鳴街道展業(yè)路369號(hào) | 武義加貝購物廣場有限公司 | 浙江 | 瑞幸濃醇生椰漿(植物蛋白飲料) | 125克/盒 | 2025/5/10 | / |
| 3 | / | / | 臺(tái)州市三和連鎖超市有限公司聯(lián)樹分公司 | 浙江 | 鹿茸菇 | / | 2025/7/30 | / |
| 4 | 香飄飄食品股份有限公司 | 浙江省湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道888號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)天宗副食品店 | 浙江 | 紅豆奶茶(奶茶固體飲料) | 64克(奶茶粉包31克,煉乳包13克,糖漬紅豆包20克)/杯 | 2024/11/20 | / |
| 5 | 杭州余杭區(qū)新生茶廠 | 浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)漕橋村小五山43號(hào) | 杭州余杭區(qū)新生茶廠 | 浙江 | 徑山綠茶 | / | 2025/4/1 | / |
| 6 | 杭州德和茶葉有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道慈母橋村路北66號(hào) | 杭州德和茶葉有限公司 | 浙江 | 龍井茶 | / | 2025/4/6 | / |
| 7 | / | / | 臺(tái)州市路橋姐弟超市 | 浙江 | 散稱核桃 | / | 2025/7/7 | / |
| 8 | / | / | 金華市金東區(qū)范年青蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/8/5 | / |
| 9 | / | / | 金華市金東區(qū)施根彩蔬菜店 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/8/5 | / |
| 10 | 安吉遞鋪慶東茶場 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道鞍山村 | 安吉遞鋪慶東茶場 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/8 | / |
| 11 | 杭州名洲食品有限公司余杭工場 | 浙江省杭州市余杭區(qū)彭公鄉(xiāng)街道 | 杭州名洲食品有限公司余杭工場 | 浙江 | 大麥茶(代用茶) | 500克/袋 | 2025/7/3 | / |
| 12 | 浙江豐島食品股份有限公司 | 浙江省紹興市新昌縣澄潭街道興梅大道87-1號(hào) | 德清縣雷甸鎮(zhèn)如海超市加盟店 | 浙江 | 99%復(fù)合果汁飲料(青提味) | 310mL/瓶 | 2025/4/27 | / |
| 13 | 洞庭山礦泉水安吉有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣章村鎮(zhèn)龍王山路88號(hào) | 嘉興市秀洲區(qū)新城街道福美奇超市 | 浙江 | 飲用天然山泉水 | 550ml/瓶 | 2025/6/25 | / |
| 14 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)吳蓉水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2025/8/11 | / |
| 15 | / | / | 寧波市北侖區(qū)孟瑞紅蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/8/11 | / |
| 16 | 長興怡禾飲料有限公司 | 湖州市長興縣水口鄉(xiāng) | 湖州南潯浙北大廈購物中心有限公司 | 浙江 | 飲用天然水 | 480ml/瓶 | 2025/3/21 | / |
| 17 | 浙江安吉七呷茶農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉(xiāng)黃杜村木竹塔自然村(楊學(xué)仕房屋) | 浙江安吉七呷茶農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/10 | / |
| 18 | 金華好水潤婺飲品科技有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)瑯琊鎮(zhèn)毛栗山背1幢1號(hào)樓 | 武義縣萬隆城超市 | 浙江 | 飲用天然水 | 500mL/瓶 | 2025/6/12 | / |
| 19 | 浙江金豐灣豆業(yè)有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道店前村嶺家山 | 浙江金豐灣豆業(yè)有限公司 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2025/7/28 | / |
| 20 | / | / | 溫州市甌海梧田有明果匯水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2025/8/13 | / |
| 21 | 海寧憶香齋食品有限公司 | 浙江省海寧市許村鎮(zhèn)科同村騰家浜36號(hào) | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)胡亮亮早餐店 | 浙江 | 原味豆奶(豆奶飲料) | 250毫升/袋 | 2025/7/17 | / |
| 22 | / | / | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)建福小吃店 | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2025/7/29 | / |
| 23 | 縉云縣新新康利食品廠 | 縉云縣前路鄉(xiāng)前路村下溪灘 | 麗水市黃愛華副食店 | 浙江 | 咸酥花生 | 10kg/袋 | 2025/3/11 | / |
| 24 | 浙江桐廬白云源飲品有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣蘆茨鄉(xiāng)白云源小源溪口 | 海寧市海洲家得樂水業(yè)副食商店 | 浙江 | 飲用天然水 | 5L/桶 | 2025/6/29 | / |
| 25 | 浙江德清縣莫干山礦泉飲品有限公司 | 浙江莫干山國家級(jí)風(fēng)景區(qū)塔山路1號(hào) | 德清縣鐘管林軒百貨店 | 浙江 | 竹浪飲用天然水(包裝飲用水) | 10.8L/桶 | 2025/7/29 | / |
| 26 | / | / | 德清縣雷甸鎮(zhèn)啊梅鹵味店 | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2025/7/30 | / |
| 27 | 開化綠色飲料有限公司 | 浙江省衢州市開化縣馬金鎮(zhèn)建群村下江坑142號(hào) | 開化綠色飲料有限公司 | 浙江 | 包裝飲用水 | 520ml/瓶 | 2025/7/6 | / |
| 28 | 義烏市森山健康科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 浙江省金華市義烏市義亭鎮(zhèn)銅山路1777號(hào) | 麗水市新嬉里商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 鐵皮石斛雪梨飲 | 248mL/罐 | 2025/3/13 | / |
| 29 | / | / | 麗水市胖子家早餐店 | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2025/7/25 | / |
| 30 | 麗水市伊瑞食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)碧湖鎮(zhèn)南山南園4路13號(hào) | 諸暨市次塢志喜包子店 | 浙江 | 五谷豆奶飲料 | 250mL/袋 | 2025/7/12 | / |
| 31 | / | / | 嵊州市億桐小吃店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 水煮玉米(自制) | / | 2025/8/1 | / |
| 32 | 杭州徑山神龍茶業(yè)有限公司 | 杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)農(nóng)大實(shí)驗(yàn)茶場 | 杭州徑山神龍茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 蕎麥茶 | 160g/袋 | 2025/7/25 | / |
| 33 | 杭州龍都茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道龍門坎村小路里60號(hào) | 杭州龍都茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 西湖龍井茶 | / | 2025/4/6 | / |
| 34 | 山西裕盛祥商貿(mào)有限公司杭州茶葉分公司 | 杭州市轉(zhuǎn)塘街道 慈母橋路北3號(hào) | 山西裕盛祥商貿(mào)有限公司杭州茶葉分公司 | 浙江 | 龍井茶 | / | 2025/4/8 | / |
| 35 | 杭州余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)露耀茶廠 | 浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)求是村下東組下村36號(hào) | 杭州余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)露耀茶廠 | 浙江 | 徑山綠茶 | / | 2025/4/9 | / |
| 36 | 上海茶葉有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道慈母橋路北41號(hào) | 上海茶葉有限公司杭州分公司 | 浙江 | 龍井茶 | / | 2025/4/8 | / |
| 37 | 杭州徑樂茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)小古城村楊府山5號(hào) | 杭州徑樂茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 徑山茶(綠茶) | 125克/袋 | 2025/4/9 | / |
| 38 | 抹茶星茶業(yè)(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)漕橋村荷塘下77號(hào) | 抹茶星茶業(yè)(杭州)有限公司 | 浙江 | 抹茶 | / | 2025/7/22 | / |
| 39 | / | / | 金華市金東區(qū)范年青蔬菜店 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2025/8/5 | / |
| 40 | / | / | 臺(tái)州市路橋姐弟超市 | 浙江 | 鮮雞蛋 | / | 2025/8/4 | / |
| 41 | / | / | 金華市金東區(qū)范年青蔬菜店 | 浙江 | 四季豆 | / | 2025/8/5 | / |
| 42 | / | / | 金華市金東區(qū)澧浦綜合市場應(yīng)建華 | 浙江 | 尖椒 | / | 2025/8/5 | / |
| 43 | / | / | 金華市金東區(qū)施根彩蔬菜店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2025/8/5 | / |
| 44 | / | / | 臺(tái)州市路橋惠名超市 | 浙江 | 土雞蛋 | / | 2025/7/27 | / |
| 45 | / | / | 臺(tái)州市路橋惠名超市 | 浙江 | 白皮花生米 | / | 2025/7/24 | / |
| 46 | / | / | 金華市金東區(qū)澧浦綜合市場應(yīng)建華 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/8/5 | / |
| 47 | / | / | 杭州臨安吳彬食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 散稱花生米 | / | 2025/8/3 | / |
| 48 | / | / | 杭州臨安吳彬食品商行(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 散稱新疆阿克蘇核桃 | / | 2025/8/3 | / |
| 49 | / | / | 金華市婺城區(qū)康銘超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/8/6 | / |
| 50 | / | / | 金華市婺城區(qū)康銘超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 韭菜 | / | 2025/8/6 | / |
| 51 | / | / | 金華市婺城區(qū)康銘超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 土豆 | / | 2025/8/3 | / |
| 52 | 浙江百興食品有限公司 | 浙江省麗水市慶元縣工業(yè)園區(qū)五都工業(yè)園曙光路11號(hào) | 浙江百興食品有限公司 | 浙江 | 香菇醬 | 1kg/袋 | 2025/8/4 | / |
| 53 | 杭州大明茶葉有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)塘埠村 | 杭州大明茶葉有限公司 | 浙江 | 徑山茶 | / | 2025/4/3 | / |
| 54 | / | / | 臺(tái)州市黃巖昱成水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2025/8/6 | / |
| 55 | 浙江駱駝九宇有機(jī)食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)茶場路16號(hào) | 浙江駱駝九宇有機(jī)食品有限公司 | 浙江 | 徑山抹茶 | 50g/罐 | 2025/6/23 | / |
| 56 | / | / | 臺(tái)州市黃巖昱成水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025/8/7 | / |
| 57 | 湖州希力谷生物技術(shù)有限公司 | 浙江省湖州市紫荊路501號(hào)2幢 | 湖州希力谷生物技術(shù)有限公司 | 浙江 | 香菇醬 | 180克/瓶 | 2025/1/15 | / |
| 58 | / | / | 寧波市北侖區(qū)孟迎蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/8/12 | / |
| 59 | / | / | 寧波市北侖區(qū)孟瑞紅蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/8/11 | / |
| 60 | 長興益頂香炒貨廠 | 長興縣槐坎鄉(xiāng)禮賢岕村 | 長興益頂香炒貨廠 | 浙江 | 瓜蔞籽 | 散裝稱重 | 2025/8/10 | / |
| 61 | / | / | 寧波市北侖區(qū)孟迎蔬菜攤 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/8/12 | / |
| 62 | 安吉原堡山茶場 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉(xiāng)徐村灣村徐村灣自然村B51號(hào)(自主申報(bào)) | 安吉原堡山茶場 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/3 | / |
| 63 | 安吉雅思清和茶業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉(xiāng)黃杜村 | 安吉雅思清和茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/3 | / |
| 64 | 浙江安吉銀鑫茶業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道安城鞍山村十隊(duì)自然村 | 浙江安吉銀鑫茶業(yè)有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/1 | / |
| 65 | 安吉縣黃杜大澤塢茶場 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉(xiāng)黃杜村 | 安吉縣黃杜大澤塢茶場 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/13 | / |
| 66 | / | / | 寧波市北侖區(qū)韓標(biāo)蔬果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 葡萄 | / | 2025/8/11 | / |
| 67 | / | / | 臺(tái)州市路橋美宸園超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 芹菜 | / | 2025/7/30 | / |
| 68 | 浙江午時(shí)食品科技有限公司 | 金華市婺城區(qū)長山鄉(xiāng)龍山東路21號(hào) | 臺(tái)州市黃巖寧豪食品商行 | 浙江 | 霍山鐵皮楓斗植物飲料 | 300毫升/瓶 | 2025/4/24 | / |
| 69 | 義烏市榮誠食品廠 | 浙江省義烏市稠江街道四海大道5號(hào) | 黃巖果品副食品市場鮑海燕 | 浙江 | 葡萄干 | 95克/袋 | 2025/2/6 | / |
| 70 | 浙江仙之泉水業(yè)有限公司 | 浙江省仙居縣田市鎮(zhèn)云田生態(tài)產(chǎn)業(yè)園1號(hào) | 浙江兆豐年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江 | 神仙大農(nóng)飲用天然泉水 | 330mL/瓶 | 2025/7/4 | / |
| 71 | / | / | 永康市萬潤家超市有限公司 | 浙江 | 鹵花生(自制) | / | 2025/7/30 | / |
| 72 | 杭州宜合實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)永興路128號(hào) | 桐鄉(xiāng)浙北大廈購物中心有限公司 | 浙江 | 無蔗糖益生菌蛋白質(zhì)粉固體飲料 | 900g/罐 | 2025/1/6 | / |
| 73 | 華德立新材料科技有限公司 | 德清縣武康開發(fā)區(qū) | 德清縣鐘管鎮(zhèn)燕子火鍋店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 復(fù)用餐飲具 | / | 2025/7/30 | / |
| 74 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)厚霖餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 自制酸辣火鍋底料 | / | 2025/8/1 | / |
| 75 | 浙江峰仔食品有限公司 | 浙江省衢州市東港一路16號(hào) | 杭州外海家友超市有限公司九堡店 | 浙江 | 香蔥豬肉一口酥(速凍調(diào)制食品) | 400克/包 | 2025/4/16 | / |
| 76 | 杭州余杭車坑塢茶廠 | 浙江省杭州市余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)四嶺村小隴里 | 杭州余杭車坑塢茶廠 | 浙江 | 徑山綠茶 | / | 2025/4/1 | / |
| 77 | / | / | 臺(tái)州市椒江百匯鮮果水果店 | 浙江 | 葡萄 | / | 2025/8/2 | / |
| 78 | / | / | 臺(tái)州市椒江百匯鮮果水果店 | 浙江 | 桃 | / | 2025/8/5 | / |
| 79 | / | / | 金華市婺城區(qū)康銘超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 老姜 | / | 2025/8/4 | / |
| 80 | / | / | 杭州臨安吉旺隆生活超市(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 精品小臺(tái)芒 | / | 2025/8/4 | / |
| 81 | / | / | 黃巖院橋菜市場王巧 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025/8/7 | / |
| 82 | 長興縣槐坎福至香吊瓜子加工廠 | 浙江省湖州市長興縣煤山鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 長興縣槐坎福至香吊瓜子加工廠 | 浙江 | 大吊瓜子(其他類) | 散裝稱重 | 2025/8/10 | / |
| 83 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)輝七水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 陽光玫瑰(葡萄) | / | 2025/8/12 | / |
| 84 | 浙江安吉申之源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉(xiāng)溪龍村橫山工業(yè)園區(qū)路口(安吉鴻豐機(jī)械有限公司2號(hào)廠房) | 浙江安吉申之源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/3 | / |
| 85 | 安吉溪龍虎眠山茶場 | 浙江省湖州市安吉縣溪龍鄉(xiāng)溪龍村上四村自然村24號(hào)(自主申報(bào)) | 安吉溪龍虎眠山茶場 | 浙江 | 安吉白茶 | / | 2025/4/1 | / |
| 86 | 湖州吳興黃坑頂家庭農(nóng)場 | 浙江省湖州市吳興區(qū)棣溪鎮(zhèn)太平橋村103號(hào) | 湖州吳興黃坑頂家庭農(nóng)場 | 浙江 | 綠茶 | / | 2025/4/12 | / |
