根據(jù)您提供的信息,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布了關于2024年童鞋等9種產品質量監(jiān)督抽查情況的通告。
"請注意:" 這通常是一份官方發(fā)布的公開文件,具體內容會包含以下要素:
1. "抽查目的:" 保障消費者權益,維護市場秩序。
2. "抽查范圍:" 明確指出抽查了9種產品,其中重點提到了"童鞋"。
3. "抽查依據(jù):" 依據(jù)相關的法律法規(guī)和技術標準進行。
4. "抽查方式:" 說明是監(jiān)督抽查,可能包括市場購買、企業(yè)生產等環(huán)節(jié)。
5. "抽查結果:"
"合格情況:" 會公布抽查產品的總體合格率和合格產品名單(品牌、型號等)。
"不合格情況:" 會公布不合格產品名單(品牌、型號、涉及企業(yè)等),并指明不合格項目(如pH值、甲醛含量、可分解致癌物質、重金屬、物理性能、標簽標識等)。
6. "不合格原因分析:" 對常見的不合格原因進行總結。
7. "處理措施:" 對抽查結果的處理,包括對不合格企業(yè)的查處、責令整改、召回等。
8. "消費提示:" 向消費者提供選購和使用相關產品的建議。
"要獲取最準確、最詳細的信息,建議您:"
1. "訪問廣東省市場監(jiān)督管理局的官方網站" 查詢最新的官方通告文件
相關內容:

中國質量新聞網訊 5月15日,廣東省市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布2024年童鞋等9種產品質量監(jiān)督抽查情況通告。
根據(jù)《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《廣東省產品質量監(jiān)督條例》等相關規(guī)定,2024年,廣東省市場監(jiān)督管理局組織開展童鞋、皮鞋、休閑鞋、旅游鞋、膠鞋、老年鞋、橡塑涼拖鞋、塑料鞋、布鞋等9種產品質量監(jiān)督抽查?,F(xiàn)將抽查情況通告如下。
一、基本情況
本次抽查共發(fā)現(xiàn)不合格產品83款(見附件1),其中線下抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品40款、線上抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品43款。不合格產品涉及童鞋36款、皮鞋27款、休閑鞋12款、旅游鞋3款、老年鞋2款、橡塑涼拖鞋1款、塑料鞋1款、膠鞋1款。經比對近兩年監(jiān)督抽查結果,有3家企業(yè)連續(xù)兩年被抽查發(fā)現(xiàn)存在不合格產品的情況(見附件2)。
二、抽查結果分析
(一)童鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品36款(其中抖音9款、拼 多 多2款、天貓1款、唯 品 會1款、小紅書1款)。不合格項目為:重金屬總量(砷、鉛、鎘)(安全標準項目)、鄰苯二甲酸酯(安全標準項目)、物理機械安全性能(安全標準項目)、外底耐磨性能、襯里和內墊摩擦色牢度、成鞋耐折性能、外底硬度。
(二)皮鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品27款(其中阿 里巴巴2款、抖音1款、京 東2款、拼 多 多2款、淘 寶2款、天貓3款、唯 品 會5款、小紅書2款)。不合格項目為:勾心硬度、勾心長度下限值、勾心彎曲性能、勾心縱向剛度、安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求、可分解有害芳香胺染料(安全標準項目)、襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、幫底剝離強度、鞋跟結合力、成型底鞋跟硬度。
(三)休閑鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品12款(其中抖音3款、京 東1款、拼多 多1款、天貓2款)。不合格項目為:耐折性能、外底耐磨性能、襯里和內墊摩擦色牢度、游離或可部分水解的甲醛(安全標準項目)。
(四)旅游鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品3款(其中小 米有品3款)。不合格項目為游離或可部分水解的甲醛(安全標準項目)、外底耐磨性能。
(五)老年鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品2款(其中阿 里巴巴1款)。不合格項目為外底與外中底粘合強度、外底耐磨性能。
(六)橡塑涼拖鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品1款,為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項目為:粘合強度。
(七)塑料鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品1款,為線下抽查發(fā)現(xiàn)。不合格項目為:耐磨性能。
(八)膠鞋。本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產品1款(其中天貓1款)。不合格項目為:外底拉伸強度及拉斷伸長率、整鞋耐屈撓性能。
(九)布鞋。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
三、不合格產品處置情況
我局已責令生產銷售單位停止銷售本次不合格產品,并將本次產品質量監(jiān)督抽查不合格產品名單錄入監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)庫,依照《廣東省市場監(jiān)督管理局產品質量信用分類監(jiān)管規(guī)范》的規(guī)定,將相關產品信用信息錄入經營者的質量信用檔案,通過粵品通質量技術服務平臺(二維碼見附件3)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(廣東)向社會公示。組織各有關市市場監(jiān)管局按照《產品質量法》《產品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關要求,迅速組織做好監(jiān)督抽查結果處理工作。對不合格產品,依法采取查封、扣押等措施,嚴禁生產銷售;對不合格產品生產銷售單位,明確整改要求,嚴格督促落實整改措施,及時組織復查;對拒絕接受監(jiān)督抽查的、涉嫌假冒的、無證生產的,通過現(xiàn)場檢查、詢問情況、查閱合同發(fā)票等方式調查取證,查清違法事實,依法從嚴從快從重處置,并跟蹤抽查和實施重點監(jiān)管;違法行為涉嫌犯罪的,及時移送公安機關處理。督促生產單位對不合格產品涉及安全(項目)開展缺陷調查,構成缺陷的,依法實施召回。督促指導不合格生產銷售單位落實質量安全主體責任,按要求配備質量安全總監(jiān)和質量安全員,建立符合本單位實際的質量安全風險清單,落實“日管控、周排查、月調度”工作制度。
附件1:產品質量監(jiān)督抽查不合格產品名單
序號 | 產品 種類 | 受檢單位 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位所在地 | 產品 名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 電商平臺 | 報告書 編號 | 備注 |
1 | 童鞋 | 廣東永輝超市有限公司南沙萬達店 | 福建新代實業(yè)有限公司 | 福建省福州市 | 快樂童年童涼拖RZ005 | 檢樣/備樣:225(1.5) | / | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905002071 | ||
2 | 童鞋 | 廣州利家超惠超市有限公司 | 廣州恒星實業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市 | 足樂奇涼拖 | 檢:200mm(1.5) 備:210mm(1.5) | 貨號:ZLQ-3315 | 重金屬總量(砷、鉛、鎘),鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905002591 | ||
3 | 童鞋 | 廣州利家超惠超市有限公司 | 廣州恒星實業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市 | 足樂奇涼拖 | 檢:200mm 備:190mm | 貨號:ZLQ-3318 | 重金屬總量(砷、鉛、鎘),鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905002601 | ||
4 | 童鞋 | 智品數(shù)字科技(廣州)有限公司 | 智品數(shù)字科技(廣州)有限公司 | 廣東省廣州市 | 時尚涼拖鞋 | 檢/備:32-33 215(1.5) | 貨號: 3308 | 重金屬總量(砷、鉛、鎘),鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905005741 | |
5 | 童鞋 | 廣州知銘浩貿易有限公司 | 上海通盈鞋業(yè)有限公司 | 上海市 | Hello Kitty兒童拖鞋 | 檢/備:32-33/200(1.5) | NO-090 | 鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905005751 | |
6 | 童鞋 | 深圳兜兜麥麥電子商務有限公司 | 深圳里奧寶貝童裝有限公司 | 廣東省深圳市 | 運動鞋 | 檢/備:合格證:200(1.5),鞋底:190/28 | 貨號:3WXX2215 | 重金屬總量(砷、鉛、鎘),鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905013861 | |
7 | 童鞋 | 廣州知銘浩貿易有限公司 | 上海通盈鞋業(yè)有限公司 | 上海市 | 奧特曼系列兒童涼拖鞋 | 檢/備:175mm(2.0) | NO-070 | 鄰苯二甲酸酯, 重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905014181 | |
8 | 童鞋 | 吳川市博鋪遠博電子商務中心 | 吳川市遠景鞋業(yè)有限公司 | 廣東省湛江市 | 高彈性吹氣拖涼鞋 | 檢/備:220mm | Y-501 | 重金屬總量(砷、鉛、鎘), 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 拼 多多 | 4400242905014211 | |
9 | 童鞋 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司揭陽天虹購物中心 | 杭州護足科技有限公司 | 浙江省杭州市 | 嬰童休閑鞋 | 檢樣:220(35)215(34)備樣:225(36) | 貨號:832410392 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905015031 | ||
10 | 童鞋 | 湛江開發(fā)區(qū)浩樺服裝店 | 廣東姐弟兒童用品有限公司 | 廣東省廣州市 | 涼鞋 | 檢樣:230 備樣:235 | 款號:MA2J2S588 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905015061 | ||
11 | 童鞋 | 吳川市梅錄天程鞋廠 | 吳川市梅錄天程鞋廠 | 廣東省湛江市 | 時尚涼拖鞋 | 檢樣/備樣:180MM | 貨號:3313A2 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905015171 | ||
12 | 童鞋 | 吳川市梅錄新南添塑料鞋廠 | 吳川市梅錄新南添塑料鞋廠 | 廣東省湛江市 | 吹氣·水晶拖/涼鞋 | 檢樣/備樣:24-25 | / | 物理機械安全性能,鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905015201 | ||
13 | 童鞋 | 吳川市梅錄新南添塑料鞋廠 | 吳川市梅錄新南添塑料鞋廠 | 廣東省湛江市 | 吹氣.水晶拖/涼鞋 | 檢樣/備樣:180MM(1.5) | 鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905015211 | |||
14 | 童鞋 | 韶關市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 寧波步旅鞋業(yè)有限公司 | 浙江省寧波市 | 兒童洞洞鞋 | 檢樣/備樣:200MM(1.5) | 貨號:3423 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905015421 | ||
15 | 童鞋 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司清遠店 | 揭陽市信意美塑膠實業(yè)有限公司 | 廣東省揭陽市 | 涼拖鞋 | 檢樣:190MM(2.0) 200MM(2.0) 備樣:180MM(2.0) | 貨號:2409C-3 | 鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905015621 | ||
16 | 童鞋 | 吳川市博鋪鑫源塑料鞋廠 | 吳川市博鋪鑫源塑料鞋廠 | 廣東省湛江市 | 拖、涼鞋 | 檢/備:170MM | 貨號:2168 | 鄰苯二甲酸酯,物理機械安全性能,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905016501 | ||
17 | 童鞋 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司端州印象匯店 | 吳川市宏通塑料鞋業(yè)有限公司 | 廣東省湛江市 | 拖鞋、涼鞋 | 檢:210mm(1.5) 備:220mm(1.5) | 貨號:8357 | 鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905016741 | ||
18 | 童鞋 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店 | 廣東昌大昌供應鏈管理有限公司 | 廣東省江門市 | 未標注(童鞋) | 檢/備:180(2) | / | 鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905016901 | ||
19 | 童鞋 | 肇慶大昌隆商貿有限公司 | 慈溪市逍林億博鞋廠 | 浙江省寧波市 | 涼拖鞋 | 檢:200MM、190MM 備:180MM | 貨號:ZZN-B036-6 | 鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905016961 | ||
20 | 童鞋 | 吳川市梅錄劍橋童裝店 | 福建省南安市劍橋鞋服有限公司 | 福建省泉州市 | 男童皮涼鞋 | 尺碼:檢:200(1.5)、190(1.5),備:185(1.5) | 貨號:P246132 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905017121 | ||
21 | 童鞋 | 泰蘭(廣州)電子商務有限公司 | 浙江聚悅鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 軟底兒童帆布鞋 | 檢/備: 31/190(1.5) | 貨號:2035 | 外底耐磨性能 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905017621 | |
22 | 童鞋 | 廣州五粒豆兒童用品有限公司 | 廣州古比奧貿易有限公司 | 廣東省廣州市 | 皮鞋 | 檢/備:30碼 | 款號:5A21010734 | 襯里和內墊摩擦色牢度 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905017781 | |
23 | 童鞋 | 廣州童心天地兒童用品有限公司 | 廣州童心天地兒童用品有限公司 | 廣東省廣州市 | 童鞋 | 檢/備:30碼 | 款號:2321 | 鄰苯二甲酸酯,襯里和內墊摩擦色牢度 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905017851 | |
24 | 童鞋 | 吳川市博鋪梅達塑料鞋廠 | 吳川市博鋪梅達塑料鞋廠 | 廣東省湛江市 | 高彈性吹氣鞋 | 檢/備:185mm | 貨號:中童 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905019021 | ||
25 | 童鞋 | 吳川市恒興鞋業(yè)有限公司 | 吳川市恒興鞋業(yè)有限公司 | 廣東省湛江市 | 涼鞋 | 檢/備:200MM(2.0) | 貨號:C-3817+1(M) | 鄰苯二甲酸酯 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905019051 | ||
26 | 童鞋 | 吳川市恒興鞋業(yè)有限公司 | 吳川市恒興鞋業(yè)有限公司 | 廣東省湛江市 | 涼鞋 | 檢/備:30-31 | 貨號:C-3815+1(M) | 鄰苯二甲酸酯,重金屬總量(砷、鉛、鎘) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905019061 | ||
27 | 童鞋 | 佛山市南海區(qū)友昵童鞋店 | 廣州優(yōu)吉童臻科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 童鞋 | 檢樣:180(1.5)、185(1.5)、備樣:190(1.5) | 2023-12-20/款號:61712256 | 外底耐磨性能 | 廣東質檢院 | 4400240105000071 | ||
28 | 童鞋 | 廣州五粒豆兒童用品有限公司 | 廣州古比奧貿易有限公司 | 廣東省廣州市 | 兒童涼鞋 | 29/187(1.5) | 2024-05-16/款號:5A42011231 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣東質檢院 | 抖音 | 4400240105000261 | |
29 | 童鞋 | 廣州唯 品會電子商務有限公司 | 廣東矇矇兔文化科技股份有限公司 | 廣東省廣州市 | 童鞋 | 190(1.5) 31 | 2023-8-25/貨號:BWP23Q701 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣東質檢院 | 唯 品會 | 4400240105000301 | |
30 | 童鞋 | 惠東縣大嶺尼米拉電子商務服務部 | 廣州童心天地兒童用品有限公司 | 廣東省廣州市 | 童鞋 | 檢樣/備樣:30 | 生產日期:檢樣:2024-06-27 2024-07-26 備樣:2024-06-27/款號:6608 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣東質檢院 | 抖音 | 4400240105000381 | |
31 | 童鞋 | 惠州市鑫佑電子商務有限公司 | 惠州市童旭鞋業(yè)有限公司 | 廣東省惠州市 | 兒童鞋 | 檢樣/備樣:33 | 貨號:238-28 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣東質檢院 | 小紅書 | 4400240105000511 | |
32 | 童鞋 | 惠州市喵茜服裝有限公司 | 惠州市童旭鞋業(yè)有限公司 | 廣東省惠州市 | 兒童鞋 | 檢樣/備樣:34/20.9cm | 貨號:238-38 | 鄰苯二甲酸酯 | 廣東質檢院 | 天貓 | 4400240105000541 | |
33 | 童鞋 | 陽江市江城區(qū)新超越體育用品商店 | 泉州市米特體育用品有限公司 | 福建省泉州市 | 時尚健康童鞋 | 檢樣 220(1.5)225(1.5)備樣 215(1.5) | 貨號:136227D | 鄰苯二甲酸酯 | 廣東質檢院 | 4400240105000861 | ||
34 | 童鞋 | 蓬江區(qū)開放日童鞋店 | 杭州爸爸總動員兒童用品有限公司 | 浙江省杭州市 | 兒童運動鞋 | 檢樣:230、235、備樣:230 | 款號:B231612 | 成鞋耐折性能 | 廣東質檢院 | 4400240105000921 | ||
35 | 童鞋 | 上海蛙趣兒童用品有限公司云浮市分公司 | 上海蛙品兒童用品有限公司 | 上海市 | 兒童休閑鞋 | 檢樣:215(1.5)220(1.5)備樣:225(1.5) | 2023-11-25/款號:FXU1741726 | 重金屬總量 | 廣東質檢院 | 4400240105001011 | ||
36 | 童鞋 | 廣州市天河區(qū)車陂狄狄樂鞋店 | 泉州特安鞋業(yè)有限公司 | 福建省泉州市 | 學校校園專用白鞋 | 699 | / | 外底耐磨性能,外底硬度 | 海關技術中心 | 拼 多多 | 4400243305002131 | |
37 | 皮鞋 | 廣州云間來客科技有限公司 | 廣州云間來客科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū) | 女士皮鞋 | 貨號:B33S014 | 勾心硬度,勾心長度下限值,勾心彎曲性能,勾心縱向剛度,安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 淘 寶 | 4400242905114011 | ||
38 | 皮鞋 | 深圳市萊福鞋業(yè)有限公司 | 溫州市郭溪華意達皮鞋廠 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 男鞋(大平臺D標皮鞋) | 檢/備:245(2.5) | 貨號:FG33140078 | 可分解有害芳香胺染料 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 抖音 | 4400242905114031 | |
39 | 皮鞋 | 東莞市廣雨商貿有限公司 | 廣州康朝鞋服有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū) | 商務皮鞋 | 檢/備:245(鞋型:2.5型) | 貨號:583 | 襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 京 東 | 4400242905114101 | |
40 | 皮鞋 | 深圳市旭日天成貿易有限公司 | 老人頭尚品有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 男單鞋 | 檢/備:265(2.5) | 貨號:QN5561-1 | 勾心長度下限值 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 淘 寶 | 4400242905114291 | |
41 | 皮鞋 | 左倫鞋服(江門)有限公司 | 左倫鞋服(江門)有限公司 | 廣東省江門市鶴山市 | 男士皮鞋 | 檢/備:40 | 貨號:1608 | 襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 小紅書 | 4400242905114331 | |
42 | 皮鞋 | 深圳盛世佳淇貿易有限公司 | 老人頭(溫州)實業(yè)有限公司 | 浙江省 溫州市 | 男單鞋 | 檢樣/備樣:250(2.5) | 貨號:XF1768-1 | 成鞋耐折性能、襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度 | 廣東質檢院 | 京 東 | 4400240105100141 | |
43 | 皮鞋 | 廣州贊步貿易有限公司 | 廣州贊步貿易有限公司 | 廣東省 廣州市 | 休閑皮鞋 | 檢樣/備樣:240/一型半(1.5) | 2024-06-16/貨號:X3Q52358 | 勾心長度下限值 | 廣東質檢院 | 拼 多多 | 4400240105100211 | |
44 | 皮鞋 | 廣州唯 品會電子商務有限公司 | 溫州市希佰山鞋業(yè)有限公司 | 浙江省 溫州市 | 男皮鞋 | 檢樣/備樣:40/250/2.5 | 2024-06-01/貨號:HH-JZBC2106 | 勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值 | 廣東質檢院 | 唯 品會 | 4400240105100241 | |
45 | 皮鞋 | 深圳市東牛士鞋業(yè)有限公司 | 老人頭(溫州)實業(yè)有限公司 | 浙江省 溫州市 | 男單鞋 | 260(2.5) | 2024-02-28/貨號:QN3901-2-3 | 襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度、勾心長度下限值 | 廣東質檢院 | 小紅書 | 4400240105100261 | |
46 | 皮鞋 | 陽江市江城區(qū)奪冠服裝店 | 廣州邁創(chuàng)服飾有限公司 | 廣東省 廣州市 | 正裝皮鞋 | 檢樣 245(2.5)240(2.5)備樣 260(2.5) | 生產日期 檢樣2023-11 2024-3備樣2024-3/款號 L4142168 | 成鞋耐折性能 | 廣東質檢院 | 4400240105100321 | ||
47 | 皮鞋 | 深圳市龍崗區(qū)銀信珂卡芙鞋店 | 廣東珂卡芙控股有限公司 | 廣東省廣州市 | 女鞋 | 檢:240(1.5) 備:230(1.5) | 2024-07-26 | 安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 4400240305100191 | ||
48 | 皮鞋 | 深圳市飛明電子商務有限公司 | 共創(chuàng)富貴(深圳)電子商務有限公司 | 廣東省深圳市 | 男鞋(大平臺D標皮鞋) | 檢:255(2.5) 255(2.5)備:255(2.5) | / | 襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 拼 多多 | 4400240305100241 | |
49 | 皮鞋 | 深圳市云霧間服飾有限公司 | 杭州輕橙商貿有限公司 | 浙江省杭州市 | 單鞋 | 檢:250(1.5)40 250(1.5)40 備:250(1.5)40 | 2024-03-30 | 安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 天貓 | 4400240305100271 | |
50 | 皮鞋 | 深圳市思考者電子商務有限公司 | 溫州市鹿城紅蜻蜓皮鞋廠 | 浙江省溫州市 | 單鞋 | 檢:40 40 備:40 | / | 勾心硬度,勾心長度下限值,勾心縱向剛度 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 天貓 | 4400240305100391 | |
51 | 皮鞋 | 廣州市芭露鞋業(yè)有限公司 | 佛山市南海區(qū)匠人老張皮鞋廠 | 廣東省佛山市 | 男皮鞋 | 檢:43 265(2.5)43 265(2.5)備:43 265(2.5) | / | 可分解有害芳香胺染料 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 天貓 | 4400240305100401 | |
52 | 皮鞋 | 潮州市湘橋區(qū)白馬鞋行 | 溫州市鹿城紅蜻蜓皮鞋廠 | 浙江省溫州市 | 男士休閑鞋 | 檢樣:240二型半、250二型半 備樣:255二型半 | / | 安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 4400240305100471 | ||
53 | 皮鞋 | 潮州市潮安區(qū)江東鎮(zhèn)亨利鞋行 | 廣州高迪鞋業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市 | 單鞋 | 檢樣:230(1.5)、240(1.5) 備樣:245(1.5) | / | 安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 4400240305100481 | ||
54 | 皮鞋 | 廣州唯 品會電子商務有限公司 | 佛山遙 望 科 技股份有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū) | 女鞋 | 235(1.5) | 外底耐磨性能 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 唯 品會 | 4400241005100481 | ||
55 | 皮鞋 | 廣州唯 品 會電子商務有限公司 | 藝之卉時尚集團(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū) | 女士單鞋 | 240(1.5)(38) | 2024-4-1 | 幫底剝離強度 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 唯 品 會 | 4400241005100471 | |
56 | 皮鞋 | 廣州唯 品會電子商務有限公司 | 成都世忠鞋業(yè)有限公司 | 四川省成都市成華區(qū) | 女鞋 | 37 235mm 1.5 | 幫底剝離強度 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 唯 品 會 | 4400241005100441 | ||
57 | 皮鞋 | 廣州唯 品會電子商務有限公司 | 溫州市真典鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 女單鞋 | 235(1.5) | 2024-8-3 | 勾心長度下限值 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 唯 品 會 | 4400241005100361 | |
58 | 皮鞋 | 惠東縣平山七棵大樹鞋廠 | 惠東縣平山大樹鞋業(yè) | 廣東省惠州市惠東縣 | 高跟女鞋 | 37碼 | 鞋跟結合力 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 阿 里巴巴 | 4400241005100281 | ||
59 | 皮鞋 | 惠州市惠城區(qū)時尚名鞋城義烏店 | 浙江卡嘉莉鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 女鞋 | 245(一型半) | 2024-05-8 | 成鞋耐折性能 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 4400241005100231 | ||
60 | 皮鞋 | 惠州市惠城區(qū)衣索服裝店 | 愛登堡(中國)有限公司 | 福建省泉州市石獅市 | 皮鞋 | 檢250、255/備250 | 2023-7-10 | 襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 4400241005100131 | ||
61 | 皮鞋 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)尚媚鞋廠 | 惠東縣大嶺鎮(zhèn)艾菲格鞋廠 | 廣東省惠州市惠東縣 | 小皮鞋 | 37碼 | 勾心(安裝勾心或其他剛性支撐材料的要求) | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 阿 里巴巴 | 4400241005100081 | ||
62 | 皮鞋 | 惠州市富盈置業(yè)有限公司 | 廣州天創(chuàng)智造科技有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū) | 女皮鞋 | 230(1.5)、240(1.5) | 2023-12-26 | 成型底鞋跟硬度 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 4400241005100061 | ||
63 | 皮鞋 | 興寧市浙鱷服裝團結路店 | 溫州卓致鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 女鞋 | 230mm(1.5) | 2024-07-24 | 成鞋耐折性能 | 廣東省惠州市質量計量監(jiān)督檢測所 | 4400241005100031 | ||
64 | 休閑鞋 | 柒牌有限公司東莞東城萬達分公司 | 福建柒牌時裝科技股份有限公司 | 福建省泉州市 | 男休閑鞋 | 檢:250(2.5) 245(2.5) 備:240(2.5) | 貨號:727X71520 | 外底耐磨性能 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905001791 | ||
65 | 休閑鞋 | 永嘉紅蜻蜓貿易有限公司廣州南沙萬達廣場店 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 浙江省溫州市 | 男單鞋 | 檢樣:265(2.5) 260(2.5 ) 備樣:240(2.5) | AX52014751K | 襯里和內墊摩擦色牢度 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905002171 | ||
66 | 休閑鞋 | 廣州市黃埔區(qū)志輝服裝店 | 富貴鳥(廈門)科技集團有限公司 | 福建省廈門市 | 男休閑皮鞋 | 檢樣:265(2.5) 260(2.5) 備樣:255(2.5) | 貨號:A3A9832-9 | 襯里和內墊摩擦色牢度 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 4400242905002331 | ||
67 | 休閑鞋 | 廣東意沙鞋業(yè)股份有限公司 | 廣東意沙鞋業(yè)股份有限公司 | 廣東省廣州市 | 沙馳男裝皮鞋 | 檢/備:245mm(2.5) | 款號:402022001Z | 襯里和內墊摩擦色牢度 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 天貓 | 4400242905017751 | |
68 | 休閑鞋 | 廣州市北斯歐網絡科技有限公司 | 廣州市北斯歐網絡科技有限公司 | 廣東省廣州市 | 女低幫鞋 | 貨號: BG39913 | 游離或可部分水解甲醛 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 天貓 | 4400242905017761 | ||
69 | 休閑鞋 | 汕頭市沖鋒號貿易有限公司 | 瑞安市星速鞋業(yè)有限公司 | 浙江省溫州市 | 休閑鞋 | ST987米色 | / | 耐折性能 | 海關技術中心 | 抖音 | 4400243305002511 | |
70 | 休閑鞋 | 廣州衣酷服飾有限公司 | 廣州衣酷服飾有限公司 | 廣東省廣州市 | 男鞋-休閑板鞋 | 931XB4312 | 2024-04-07 | 耐折性能 | 海關技術中心 | 拼 多多 | 4400243305002751 | |
