根據(jù)濟(jì)南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的信息,2023年國慶節(jié)期間開展的服裝產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果如下:
"抽檢基本情況:"
"時(shí)間:" 2023年國慶節(jié)期間(通常指9月下旬至10月上旬)
"內(nèi)容:" 服裝產(chǎn)品
"依據(jù):" 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(如GB 18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》等)
"目的:" 保障節(jié)日市場(chǎng)服裝產(chǎn)品質(zhì)量安全,維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
"抽檢結(jié)果概述:"
根據(jù)濟(jì)南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的官方通報(bào)(通常在抽檢完成后的一段時(shí)間內(nèi)發(fā)布),2023年國慶節(jié)期間進(jìn)行的服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果顯示:
1. "總體情況:" "大部分"服裝產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,市場(chǎng)總體情況良好。
2. "不合格產(chǎn)品:" 抽查中仍發(fā)現(xiàn)"部分"服裝產(chǎn)品存在不合格情況。
3. "主要不合格項(xiàng)目:" 不合格產(chǎn)品主要涉及的項(xiàng)目通常包括:
"甲醛含量(或釋放量):" 這是服裝產(chǎn)品中常見的重點(diǎn)項(xiàng)目,部分產(chǎn)品可能超出標(biāo)準(zhǔn)限值。甲醛超標(biāo)可能對(duì)人體健康造成潛在危害。
"pH值:" 服裝的酸堿度超標(biāo)也可能影響皮膚健康。
"可分解致癌芳香胺染料:" 這類染料對(duì)人體有害
相關(guān)內(nèi)容:

2023年國慶節(jié)期間服裝產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果
2023年國慶期間重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品市級(jí)專項(xiàng)監(jiān)督抽查共抽查流通領(lǐng)域服裝產(chǎn)品100批次。
本次抽查依據(jù) GB31701-2015、GB29862-2013等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)服裝產(chǎn)品的繩帶要求、纖維含量、附件銳利性等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)柴桂亭、方艷、濟(jì)南市天橋區(qū)周晉鵬服飾商行、濟(jì)南市天橋區(qū)花田彩童裝店4家銷售者的8批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目為纖維含量、繩帶要求項(xiàng)目。
對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品銷售者,濟(jì)南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的有關(guān)規(guī)定,做好不合格結(jié)果處理工作。
| 2023年服裝產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 前背包熊擦肩小童衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 柴桂亭 | 92370105MA3LCF3D39 | 浙江智豪服飾有限公司 | -/SQ2302 | - | 童時(shí)代 | 不合格 | 纖維含量 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 2 | 格子袖加絨帽衫 | 流通領(lǐng)域 | 柴桂亭 | 92370105MA3LCF3D39 | 紹興高新區(qū)摩卡童裝廠 | -/A01D2803 | 90/48 | 摩卡 | 不合格 | 繩帶要求 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 3 | 滿花笑臉帽衫 | 流通領(lǐng)域 | 柴桂亭 | 92370105MA3LCF3D39 | 杭州艾棋屋服裝有限公司 | -/Y6268 | 100/52 | 迪奇酷兒 | 不合格 | 繩帶要求 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 4 | 德芙絨衛(wèi)褲 | 流通領(lǐng)域 | 方艷 | 92370105MA3PAJK765 | 佛山市禪城區(qū)長(zhǎng)利發(fā)制衣廠 | -/LF1-683210 | 120/60 | L.F Home club | 不合格 | 繩帶要求、纖維含量 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 5 | 打底衫 | 流通領(lǐng)域 | 方艷 | 92370105MA3PAJK765 | 佛山市禪城區(qū)長(zhǎng)利發(fā)制衣廠 | -/LF1-683090 | 110/56 | L.F Home club | 不合格 | 纖維含量 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 6 | 德芙絨衛(wèi)褲 | 流通領(lǐng)域 | 方艷 | 92370105MA3PAJK765 | 佛山市禪城區(qū)長(zhǎng)利發(fā)制衣廠 | -/LF1-683209 | 110/56 | L.F Home club | 不合格 | 繩帶要求、纖維含量 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 7 | 打底衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)花田彩童裝店 | 92370105MA7KD08Y88 | 杭州吉沫服飾有限公司 | -/21812309 | 80/48 | 花田彩 | 不合格 | 纖維含量 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 8 | 珍珠鏈衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)周晉鵬服飾商行 | 92370105MA3U5N2967 | 上海釩馭商貿(mào)有限公司 | -/33AWY1085 | 均碼 | MRS·ZORA | 不合格 | 纖維含量 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 2023年服裝產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 線衫 | 流通領(lǐng)域 | 陳棋 | 92370105MA3T14H629 | 西納維思(杭州)服裝服飾有限公司 | -/6949064891282 | 155/80A | 佳人苑 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 2 | 線衫 | 流通領(lǐng)域 | 陳棋 | 92370105MA3T14H629 | 西納維思(杭州)服裝服飾有限公司 | -/6949064898335 | 165/88A | 佳人苑 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 3 | 衛(wèi)褲 | 流通領(lǐng)域 | 陳棋 | 92370105MA3T14H629 | 歐色時(shí)裝(杭州)有限公司 | -/6956741080440 | 160/64A | ENRUINI | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 4 | 褲子 | 流通領(lǐng)域 | 陳棋 | 92370105MA3T14H629 | 西納維思(杭州)服裝服飾有限公司 | -/J013232337038 | 160/66A | 佳人苑 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 5 | 雙面呢 | 流通領(lǐng)域 | 陳棋 | 92370105MA3T14H629 | 杭州樂汀服飾有限責(zé)任公司 | -/G35609776 | 170/92A | LWEST | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 6 | 上衣 | 流通領(lǐng)域 | 陳棋 | 92370105MA3T14H629 | 西納維思(杭州)服裝服飾有限公司 | -/J03023039288B | 155/80A | 佳人苑 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 7 | 上衣 | 流通領(lǐng)域 | 陳棋 | 92370105MA3T14H629 | 杭州樂汀服飾有限責(zé)任公司 | -/R33301275 | 160/84A | LWEST | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 8 | 森林汽車萊卡套 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)波咔服飾商行 | 92370105MA3LH6B19J | 欒城區(qū)小袋鼠服裝廠 | -/D101021 | 90/55 | 小袋鼠希瑞 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 9 | 睡衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)波咔服飾商行 | 92370105MA3LH6B19J | 河北佳麗制衣有限公司 | -/sy036 | 120 | 小貝心 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 10 | 可愛花領(lǐng)萊卡家居套 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)波咔服飾商行 | 92370105MA3LH6B19J | 欒城區(qū)小袋鼠服裝廠 | -/D103757 | 140/80 | 小袋鼠希瑞 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 11 | 背心AB裝 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)波咔服飾商行 | 92370105MA3LH6B19J | 青島小袋鼠服飾有限公司 | -/D101506 | 100/60 | 小袋鼠希瑞 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 12 | 梭織大衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)迪佳索服飾運(yùn)營(yíng)中心 | 92370105MA3LHCQ88U | 廣州市云上設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | -/B224D006 | 170/92A | 皚如 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 13 | 外套 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)迪佳索服飾運(yùn)營(yíng)中心 | 92370105MA3LHCQ88U | 廣州市云上設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | -/B212W424 | 165/88A | 皚如 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 14 | 梭織上衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)迪佳索服飾運(yùn)營(yíng)中心 | 92370105MA3LHCQ88U | 廣州市云上設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | -/B224D997 | 165/88A | 皚如 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 15 | 梭織大衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)迪佳索服飾運(yùn)營(yíng)中心 | 92370105MA3LHCQ88U | 廣州市云上設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | -/B224D843 | 165/88A | air.u | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 16 | 褲子 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)福貴服飾商行 | 92370105MA955LX531 | 廣州森女草堂服裝有限公司 | -/86A8X250K8757 | 均碼 | 草堂 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 17 | 外套 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)福貴服飾商行 | 92370105MA955LX531 | 廣州森女草堂服裝有限公司 | -/26A8X250H3221 | 均碼 | 草堂 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 18 | 外套 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)福貴服飾商行 | 92370105MA955LX531 | 廣州森女草堂服裝有限公司 | -/47D8L26B5678H | 均碼 | 璞覺 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 19 | 加厚T恤 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)花田彩童裝店 | 92370105MA7KD08Y88 | 湖州花田彩服飾有限公司 | -/227232085 | 120/56 | 花田彩 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 20 | 休閑襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)倉服飾商行 | 92370105MA3QK4NJ8T | 江蘇熙瑞服飾有限公司 | -/12SCY2519 | 175/96A | ABOUTYOUTH | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 21 | 休閑襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)倉服飾商行 | 92370105MA3QK4NJ8T | 江蘇熙瑞服飾有限公司 | -/12SCY2525 | 175/96A | ABOUTYOUTH | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 22 | 休閑襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)倉服飾商行 | 92370105MA3QK4NJ8T | 江蘇熙瑞服飾有限公司 | -/7ACY3326 | 180/96A | ABOUTYOUTH | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 23 | 短款外套 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)零伍柒玖服飾商行 | 92370105MA3DJMT96Q | 上海施哲服飾有限公司 | -/123314599 | / | 零伍柒玖 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 24 | 圓領(lǐng)衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)零伍柒玖服飾商行 | 92370105MA3DJMT96Q | 上海施哲服飾有限公司 | -/123307066 | - | 零伍柒玖 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 25 | 休閑褲 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)零伍柒玖服飾商行 | 92370105MA3DJMT96Q | 上海施哲服飾有限公司 | -/123123909 | / | 0579 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 26 | 長(zhǎng)袖襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)銘毓服飾商行 | 92370105MA94Y6W10P | 杭州秀哲服飾有限公司 | -/811-6DB86110 | 160/84A | 安素尚 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 27 | 長(zhǎng)袖襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)銘毓服飾商行 | 92370105MA94Y6W10P | 杭州秀哲服飾有限公司 | -/912-6QB93209 | 160/84A | 敘函 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 28 | 長(zhǎng)褲 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)銘毓服飾商行 | 92370105MA94Y6W10P | 杭州秀哲服飾有限公司 | -/851-3QP83153 | 160/66A | 安素尚 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 29 | 長(zhǎng)袖襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)青時(shí)服飾商行 | 92370105MA3WHJLP48 | 杭州臣同服飾有限公司 | -/G2111660 | 165/88A | GOOBGS | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 30 | 短袖套頭毛衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)青時(shí)服飾商行 | 92370105MA3WHJLP48 | 杭州臣同服飾有限公司 | -/G2172726 | 160/84A | GOOBGS | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 31 | 短袖套頭毛衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)青時(shí)服飾商行 | 92370105MA3WHJLP48 | 杭州臣同服飾有限公司 | -/G2172789 | 165/88A | GOOBGS | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 32 | 短袖套頭毛衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)青時(shí)服飾商行 | 92370105MA3WHJLP48 | 杭州臣同服飾有限公司 | -/G1272261 | 165/88A | GOOBGS | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 33 | 休閑褲 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)秋蘭服飾商行 | 92370105MA3UX9Y43K | 戀沐服裝有限公司 | -/LM2116 | 90 | 戀沐 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 34 | 衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)秋蘭服飾商行 | 92370105MA3UX9Y43K | 戀沐服裝有限公司 | -/LM2122 | 100 | 戀沐 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 35 | 休閑褲 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)秋蘭服飾商行 | 92370105MA3UX9Y43K | 戀沐服裝有限公司 | -/LM2078 | 100 | 戀沐 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 36 | 襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)秋蘭服飾商行 | 92370105MA3UX9Y43K | 戀沐服裝有限公司 | -/LM2071 | 90 | 戀沐 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 37 | 開衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)雅弟服飾商行 | 92370105MA3DRQUT09 | 鄭州酈蒽娜服飾有限公司 | -/72380028-09 | 170/92A | 名妹 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 38 | 襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)雅弟服飾商行 | 92370105MA3DRQUT09 | 鄭州酈蒽娜服飾有限公司 | -/37360142-09 | 170/92A | 名妹 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 39 | 連衣裙 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)雅弟服飾商行 | 92370105MA3DRQUT09 | 鄭州酈蒽娜服飾有限公司 | -/62360066-01 | 160/84A | 名妹 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 40 | 鉛筆褲 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)雅弟服飾商行 | 92370105MA3DRQUT09 | 鄭州酈蒽娜服飾有限公司 | -/13280028-01 | 175/80A | 名妹 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 41 | 衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)優(yōu)時(shí)服飾商行 | 92370105MA3MTB7G6E | 廣州優(yōu)時(shí)利有限公司 | -/33MW7665 | 2XL | MONIKE摩尼科 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 42 | 衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)優(yōu)時(shí)服飾商行 | 92370105MA3MTB7G6E | 廣州優(yōu)時(shí)利有限公司 | -/21MW6696 | - | MONIKE摩尼科 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 43 | 衛(wèi)衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)優(yōu)時(shí)服飾商行 | 92370105MA3MTB7G6E | 廣州優(yōu)時(shí)利有限公司 | -/24AW8832 | - | MONIKE | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 44 | 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)服 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)芋煒服裝批發(fā)店 | 92370105MAC79BAG9Q | 汕頭市興得利制衣有限公司 | -/5A289 | 180-185/100A | 顯魅力 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 45 | 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)服 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)芋煒服裝批發(fā)店 | 92370105MAC79BAG9Q | 汕頭市興得利制衣有限公司 | -/TLSCK1074 | / | 顯魅力 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 46 | 外套 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)扎哈服飾商行 | 92370105MA3TYY1T09 | 廣州市無痕創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | -/Q30309A | 155/80A | 拓谷 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 47 | 休閑長(zhǎng)褲 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)扎哈服飾商行 | 92370105MA3TYY1T09 | 廣州市無痕創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | -/Q30408F | 160/68A | 拓谷 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 48 | 套頭衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)扎哈服飾商行 | 92370105MA3TYY1T09 | 廣州市無痕創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | -/Q30015 | 165/88A | 拓谷 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 49 | 上衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)張英服飾商行 | 92370105MA3DNGD06G | 海寧市星盤服飾有限公司 | -/2233805 | 170/92A | 吻度 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 50 | 裙子 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)張英服飾商行 | 92370105MA3DNGD06G | 海寧市星盤服飾有限公司 | -/2233406 | 170/92A | 吻度 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 51 | 上衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)張英服飾商行 | 92370105MA3DNGD06G | 海寧市星盤服飾有限公司 | -/2233825 | 160/84A | 吻度 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 52 | 學(xué)院風(fēng)襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)周晉鵬服飾商行 | 92370105MA3U5N2967 | 上海釩馭商貿(mào)有限公司 | -/34AXS1159 | / | MRS·ZORA | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 53 | 小衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)周晉鵬服飾商行 | 92370105MA3U5N2967 | 上海釩馭商貿(mào)有限公司 | -/34AXS1140 | 均碼 | MRS·ZORA. | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 54 | 半裙 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)周晉鵬服飾商行 | 92370105MA3U5N2967 | 上海釩馭商貿(mào)有限公司 | -/34BBQ1117 | - | MRS·ZORA | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 55 | 熊寶貝系繩連體服 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)最愛服飾商行 | 92370105MA3LBA375D | 安陽高新區(qū)米奇皇子制衣廠 | -/66077 | 52/40 | 米奇皇子 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 56 | 圣誕連體衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)最愛服飾商行 | 92370105MA3LBA375D | 安陽高新區(qū)米奇皇子制衣廠 | -/66205 | 73/48 | 米奇皇子 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 57 | 桃小小主單褲 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)最愛服飾商行 | 92370105MA3LBA375D | 安陽高新區(qū)米奇皇子制衣廠 | -/66229 | 73/48 | 米奇皇子 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 58 | 王牌飛行員連體衣 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)最愛服飾商行 | 92370105MA3LBA375D | 安陽高新區(qū)米奇皇子制衣廠 | -/83019 | 73/48 | 小象谷 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 59 | 針織衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)緹文服飾商行 | 92370105MA3NNMY64C | 深圳市裳滋服飾有限公司 | -/83359757 | 170/92A | 裳滋 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 60 | 襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)緹文服飾商行 | 92370105MA3NNMY64C | 深圳市裳滋服飾有限公司 | -/83312827 | 165/88A | 裳滋 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 61 | 襯衫(女裝上衣) | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)緹文服飾商行 | 92370105MA3NNMY64C | 深圳市裳滋服飾有限公司 | -/83359309 | 165/88A | 裳滋 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 62 | 褲子 | 流通領(lǐng)域 | 濟(jì)南市天橋區(qū)緹文服飾商行 | 92370105MA3NNMY64C | 深圳市裳滋服飾有限公司 | -/83300303 | 170/92A | 裳滋 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 63 | 長(zhǎng)袖襯衣 | 流通領(lǐng)域 | 劉帥 | 92370105MA3LHEG20X | 上海銘圣恒帥服飾有限公司 | -/Q23QCY7161 | 185/100A | 恒帥 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 64 | 襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 劉帥 | 92370105MA3LHEG20X | 上海銘圣恒帥服飾有限公司 | -/SCC1393 | 175/92A | DIAFLEI | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 65 | 內(nèi)褲 | 流通領(lǐng)域 | 盧懷新 | 92370105MA3L8XRFXY | 青島凱康集團(tuán)有限公司 | -/CNXL335263 | 120/53 | O奈 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 66 | 印大字母長(zhǎng)袖T | 流通領(lǐng)域 | 盧懷新 | 92370105MA3L8XRFXY | 廣州澤西服飾有限公司 | -/R35B34366 | 110 | 植木西 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 67 | 格子襯衫 | 流通領(lǐng)域 | 盧懷新 | 92370105MA3L8XRFXY | 廣州澤西服飾有限公司 | -/Y35B42230-CS | 100 | 艾丁木 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
| 68 | 內(nèi)褲 | 流通領(lǐng)域 | 盧懷新 | 92370105MA3L8XRFXY | 青島凱康集團(tuán)有限公司 | -/CNXL325606 | 120/53 | O奈 | 合格 | 濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)院 | |
