太棒了!佛山6個(gè)品牌上榜,占據(jù)全國區(qū)域品牌榜的1/10,這確實(shí)是佛山品牌建設(shè)的一個(gè)巨大成就,充分展現(xiàn)了佛山強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)實(shí)力和品牌影響力!
這體現(xiàn)了:
1. "產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚":說明佛山在相關(guān)領(lǐng)域(可能是陶瓷、家電、家居、裝備制造等)具有全國領(lǐng)先的地位和完善的產(chǎn)業(yè)鏈。
2. "品牌建設(shè)成效顯著":佛山市政府和企業(yè)非常重視品牌打造和區(qū)域品牌形象的塑造,并取得了實(shí)實(shí)在在的成果。
3. "市場認(rèn)可度高":這些上榜品牌在全國范圍內(nèi)擁有較高的知名度和美譽(yù)度,得到了市場和消費(fèi)者的認(rèn)可。
4. "區(qū)域經(jīng)濟(jì)活力強(qiáng)":這反映了佛山區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體活力和競爭力,品牌是區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。
祝賀佛山!也期待這些品牌能繼續(xù)發(fā)展壯大,為佛山乃至中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)!
相關(guān)內(nèi)容:
上周六(12月12日),2015年中國品牌價(jià)值評價(jià)信息發(fā)布暨論壇在北京舉行。佛山6個(gè)品牌上榜全國區(qū)域品牌,分別是:
佛山陶瓷以393.1億元的品牌估值名列第6
南海鋁材以110.7億元的品牌估值名列第18
張槎針織以80億元的品牌估值名列第20
南海半導(dǎo)體照明以65.2億元的品牌估值名列第23
鹽步內(nèi)衣以59.4億元的品牌估值名列第24
佛山電源以15.7億元的品牌估值名列第44
(榜單詳情請往下看↓↓↓)
此次活動(dòng),由中國品牌建設(shè)促進(jìn)會、中央電視臺、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等單位聯(lián)合舉辦。
本次區(qū)域品牌評價(jià)范圍是全國知名品牌示范區(qū),按自愿參與、不收費(fèi)的原則,根據(jù)有形資產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新和無形資產(chǎn)等,最終計(jì)算出品牌貨幣價(jià)值。
共有356家企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌、85家自主創(chuàng)新、161家地理標(biāo)志產(chǎn)品、32家自然景區(qū)、歷史名鎮(zhèn)、119家品牌示范區(qū)申報(bào)參評。
區(qū)域品牌(知名品牌示范區(qū)) 共61家
序號 | 區(qū)域品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 區(qū)域品牌價(jià)值 (億元) |
1 | 仁懷醬香酒 | 683 | 721.9 |
2 | 楊凌農(nóng)科 | 658 | 661.9 |
3 | 成都高新 | 791 | 577.2 |
4 | 廣饒輪胎 | 634 | 574.7 |
5 | 瀘州白酒 | 663 | 535.4 |
6 | 佛山陶瓷 | 749 | 393.1 |
7 | 青島家電 | 694 | 366.2 |
8 | 寧波家電 | 658 | 348.0 |
9 | 諸暨襪業(yè) | 661 | 304.6 |
10 | 大浪時(shí)裝服飾 | 659 | 261.3 |
11 | 東營銅業(yè) | 611 | 197.8 |
12 | 漯河肉制品 | 665 | 185.4 |
13 | 長垣起重機(jī)械 | 691 | 165.9 |
14 | 青島船舶 | 694 | 154.9 |
15 | 辛集皮毛 | 624 | 132.0 |
16 | 深圳珠寶 | 657 | 123.3 |
17 | 沭陽包覆紗 | 600 | 116.9 |
18 | 南海鋁材 | 740 | 110.7 |
19 | 古巷鎮(zhèn)衛(wèi)生陶瓷 | 641 | 89.2 |
20 | 張槎針織 | 621 | 80.0 |
21 | 沙河玻璃 | 601 | 75.2 |
22 | 南康家具 | 570 | 69.4 |
23 | 南海半導(dǎo)體照明 | 585 | 65.2 |
24 | 鹽步內(nèi)衣 | 571 | 59.4 |
25 | 靈武精品羊絨 | 633 | 57.9 |
26 | 塘橋精紡呢 | 591 | 54.7 |
27 | 濮陽光電照明 | 556 | 54.5 |
28 | 南安水暖衛(wèi)浴 | 618 | 54.5 |
29 | 無為特種電纜 | 666 | 53.9 |
30 | 濮院毛針織 | 609 | 53.0 |
31 | 臨沭復(fù)混肥 | 661 | 46.3 |
32 | 福泉磷化工 | 598 | 43.6 |
33 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工程機(jī)械 | 701 | 43.0 |
34 | 高安建筑陶瓷 | 608 | 39.1 |
35 | 塘下汽摩配 | 618 | 38.6 |
36 | 新都家具 | 586 | 33.2 |
37 | 東光包裝機(jī)械 | 587 | 31.1 |
38 | 蘆溪電瓷 | 615 | 29.4 |
39 | 靜海自行車 | 606 | 21.4 |
40 | 宜昌磷化工 | 640 | 21.4 |
41 | 樟樹金屬家具 | 598 | 17.9 |
42 | 萍鄉(xiāng)工業(yè)陶瓷 | 639 | 17.8 |
43 | 鷹潭高新銅基新材料 | 677 | 15.8 |
44 | 佛山電源 | 565 | 15.7 |
45 | 小欖鎖具 | 631 | 14.4 |
46 | 南潯實(shí)木地板 | 644 | 14.0 |
47 | 大邑石油機(jī)械 | 625 | 13.2 |
48 | 橫林強(qiáng)化木地板 | 634 | 10.3 |
49 | 安圖礦泉水 | 634 | 9.9 |
50 | 寧河采暖散熱器 | 577 | 9.7 |
51 | 長樂化纖 | 638 | 8.3 |
52 | 潮南內(nèi)衣家居服 | 543 | 6.2 |
53 | 寧晉光伏 | 584 | 6.2 |
54 | 衡水工程橡膠 | 614 | 6.1 |
55 | 永嘉泵閥 | 604 | 5.7 |
56 | 新縣經(jīng)皮給藥 | 638 | 5.1 |
57 | 梧州松脂 | 601 | 4.0 |
58 | 黃橋樂器 | 631 | 3.9 |
59 | 寧南繭絲綢 | 648 | 1.8 |
60 | 大關(guān)紙制品 | 545 | 1.4 |
61 | 博望剪折機(jī)床 | 530 | 1.2 |
佛山陶瓷的區(qū)域品牌價(jià)值雖然只有393.1億元,但其品牌強(qiáng)度達(dá)到749,按品牌強(qiáng)度算,佛山陶瓷名列榜單第二!
小編的外省朋友對于佛山的了解,除了黃飛鴻,那就是佛山的瓷磚!買瓷磚必須買佛山品牌的,可見佛山陶瓷這塊牌子有多牛!
而南海鋁材是同樣的情況,區(qū)域品牌價(jià)值110.7億元,名列第18,但其品牌強(qiáng)度達(dá)到了740,按品牌強(qiáng)度算,南海鋁材名列榜單第三!
品牌上榜緣于佛山“制造業(yè)基因”
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局質(zhì)量管理司副司長王海東表示,品牌是企業(yè)和地方政府的一筆無形資產(chǎn),此次區(qū)域品牌評價(jià),為佛山制造品牌帶來發(fā)展機(jī)遇。
中國質(zhì)量認(rèn)證中心質(zhì)量管理評價(jià)與研究中心副主任彭凱認(rèn)為,佛山和南海品牌上榜,與城市的“制造業(yè)基因”密切相關(guān)?!胺鹕胶湍虾^(qū)域品牌建設(shè)起步早,產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢突出,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下實(shí)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁,這是佛山和南海屢獲青睞的優(yōu)勢?!?/p>
事實(shí)上,南海區(qū)的品牌建設(shè)之路走得較早,制造企業(yè)的意識也在逐漸加強(qiáng)。南海區(qū)在2001年確立“質(zhì)量立區(qū)”戰(zhàn)略,一大批企業(yè)以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手,推動(dòng)行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級。自2012年南海啟動(dòng)示范區(qū)申報(bào)工作以來,南海區(qū)已先后申報(bào)了鋁型材(獲批)、內(nèi)衣(批籌)、陶瓷(批籌)和半導(dǎo)體照明(批籌)等4個(gè)知名品牌示范區(qū)。
(南海區(qū)區(qū)長鄭燦儒參加中國品牌價(jià)值評價(jià)信息發(fā)布會。)
南海區(qū)長上央視推介南海品牌
南海區(qū)區(qū)長鄭燦儒帶領(lǐng)南海政商交流團(tuán)赴京參加中國品牌價(jià)值評價(jià)信息發(fā)布會,鄭燦儒還在發(fā)布會上與中央電視臺主持人陳偉鴻、王小丫互動(dòng),并向到場的企業(yè)家、地方政府推介佛山制造品牌。
“佛山和南海都是以制造業(yè)立足,民營經(jīng)濟(jì)占70%份額,陶瓷和鋁材有今天的成績與企業(yè)家的努力密不可分?!编崰N儒說。
國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局質(zhì)量管理司副司長王海東表示,“未來國家質(zhì)檢總局將加大對佛山陶瓷和南海鋁材等品牌的假冒偽劣和侵權(quán)行為的打擊力度,并鼓勵(lì)這些區(qū)域品牌的進(jìn)出口貿(mào)易?!?/p>
區(qū)域品牌(地理標(biāo)志保護(hù)) 共59家
(一)茶葉類地理標(biāo)志產(chǎn)品
序號 | 品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 區(qū)域品牌價(jià)值 (億元) |
1 | 安溪鐵觀音 | 910.0 | 1401.38 |
2 | 都勻毛尖茶 | 910.0 | 181.00 |
3 | 蒲江雀舌 | 900.0 | 172.78 |
4 | 黃山太平猴魁茶 | 920.0 | 111.43 |
5 | 宜賓早茶 | 800.5 | 110.09 |
6 | 橫縣茉莉花茶 | 900.0 | 79.71 |
(二)酒水飲料類地理標(biāo)志產(chǎn)品
序號 | 品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 區(qū)域品牌價(jià)值 (億元) |
1 | 茅臺酒 | 930.0 | 2729.75 |
2 | 煙臺葡萄酒 | 804.0 | 896.40 |
3 | 洋河大曲 | 822.0 | 836.33 |
4 | 通化山葡萄酒 | 645.5 | 95.70 |
5 | 互助青稞酒 | 755.0 | 87.03 |
(三)初級農(nóng)產(chǎn)品(含花卉)類地理標(biāo)志產(chǎn)品
序號 | 品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 區(qū)域品牌價(jià)值 (億元) |
1 | 贛南臍橙 | 900.0 | 657.84 |
2 | 煙臺蘋果 | 850.0 | 438.13 |
3 | 東寧黑木耳 | 894.0 | 433.14 |
4 | 懷山藥 | 897.0 | 301.42 |
5 | 蒙陰蜜桃 | 829.4 | 259.02 |
6 | 盤錦大米 | 890.5 | 227.32 |
7 | 琯溪蜜柚 | 899.0 | 227.03 |
8 | 南豐蜜桔 | 897.0 | 191.51 |
9 | 金鄉(xiāng)大蒜 | 900.0 | 182.32 |
10 | 靈寶蘋果 | 820.0 | 171.08 |
11 | 安岳檸檬 | 820.0 | 168.06 |
12 | 沂源蘋果 | 715.4 | 146.62 |
13 | 邳州白蒜 | 791.0 | 141.53 |
14 | 章丘大蔥 | 910.0 | 140.44 |
15 | 滕州馬鈴薯 | 781.9 | 136.21 |
16 | 靜寧蘋果 | 829.4 | 115.35 |
17 | 烏蘭察布馬鈴薯 | 836.0 | 105.66 |
18 | 眉縣獼猴桃 | 750.5 | 91.50 |
19 | 京山橋米 | 761.0 | 86.07 |
20 | 肇源大米 | 775.0 | 83.53 |
21 | 葉城核桃 | 790.0 | 83.31 |
22 | 平谷大桃 | 852.2 | 83.09 |
23 | 響水大米 | 809.0 | 81.36 |
24 | 柴達(dá)木枸杞 | 912.0 | 79.90 |
25 | 莎車巴旦姆 | 854.0 | 70.95 |
26 | 福安巨峰葡萄 | 693.5 | 70.82 |
27 | 龍泉驛水蜜桃 | 818.9 | 65.64 |
(四)畜牧水產(chǎn)類地理標(biāo)志產(chǎn)品
序號 | 品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 區(qū)域品牌價(jià)值 (億元) |
1 | 大連海參 | 923.0 | 202.69 |
2 | 宜昌白山羊 | 900.0 | 176.78 |
3 | 盱眙龍蝦 | 660.5 | 166.80 |
4 | 鹽池灘羊肉 | 917.5 | 68.95 、 |
(五)加工食品類地理標(biāo)志產(chǎn)品
序號 | 品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 區(qū)域品牌價(jià)值 (億元) |
1 | 郫縣豆瓣 | 914.0 | 607.16 |
2 | 鎮(zhèn)江香醋 | 925.0 | 442.37 |
3 | 四川泡菜 | 635.0 | 114.34 |
4 | 宣威火腿 | 915.0 | 106.79 |
5 | 東坡泡菜 | 675.0 | 104.65 |
6 | 南溪豆腐干 | 850.0 | 76.19 |
7 | 富順香辣醬 | 756.5 | 55.38 |
(六)工藝品、中藥材及其他類地理標(biāo)志產(chǎn)品
序號 | 區(qū)域品牌名稱 | 品牌強(qiáng)度 | 區(qū)域品牌價(jià)值 (億元) |
1 | 鈞瓷 | 920.0 | 215.26 |
2 | 龍陵紫皮石斛 | 910.0 | 44.15 |
3 | 文登西洋參 | 846.0 | 40.64 |
4 | 蘄艾 | 923.0 | 35.62 |
5 | 云錦 | 925.0 | 22.62 |
6 | 宣紙 | 920.0 | 21.49 |
7 | 武都紅芪 | 918.0 | 18.10 |
8 | 靖遠(yuǎn)枸杞 | 912.0 | 13.80 |
9 | 德江天麻 | 908.0 | 11.01 |
10 | 揚(yáng)州漆器 | 912.0 | 8.00 |
以上品牌想必對于普及大家的日常生活知識,或多或少有用。所以給大家列出來。此外,榜單還有具體的企業(yè)品牌(183家)、產(chǎn)品品牌(70家),不再一一贅述。
珠江時(shí)報(bào)記者/付艷霞
來源:珠江時(shí)報(bào)(微信號prtimes)