根據(jù)您提供的信息,山東省青島市市場監(jiān)督管理局發(fā)布了關于針織內衣產品的監(jiān)督抽查結果。
通常這類公告會包含以下內容:
1. "抽查目的":了解市場產品質量狀況,保障消費者權益,維護公平競爭的市場秩序。
2. "抽查范圍":在一定時期內,對青島市銷售或生產的特定類別針織內衣產品進行抽樣檢查。
3. "抽查批次":明確抽檢的具體產品批次數(shù)量,即您提到的“40批次”。
4. "抽查依據(jù)":依據(jù)相關的法律法規(guī)和技術標準(如GB標準)進行抽檢。
5. "抽查結果":
"合格批次數(shù)量":公布有多少批次的產品符合標準要求。
"不合格批次數(shù)量":公布有多少批次的產品不符合標準要求。
"不合格產品信息":通常會列出不合格產品的具體名稱、規(guī)格、生產日期/批號、生產商/經銷商信息等。
"不合格項目":指明這些產品不合格的具體項目,常見的可能包括pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、異味、耐汗?jié)n色牢度、起球等。
6. "處理措施":對抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產品,市場監(jiān)管部門會依法采取責令停止生產/銷售、召回、立案調查等處理措施。
7. "消費提示":提醒消費者購買正規(guī)渠道的產品,注意查看產品標簽信息,關注官方發(fā)布的抽
相關內容:

中國質量新聞網訊 近日,山東省青島市市場監(jiān)督管理局公布2025年第一批工業(yè)產品質量日常監(jiān)督抽查結果。其中,抽查40批次針織內衣產品,生產領域20批次,流通領域20批次。經檢驗,不合格7批次。
本次對按摩器具、床上用品、電冰箱和冷柜、針織內衣、電磁灶、電動自行車充電器、電烤箱及烘烤器具、電熱水器、電線電纜、兒童服裝、工業(yè)和商用電動食品加工設備、插頭、插座等32種產品進行了監(jiān)督抽查。
對發(fā)現(xiàn)的不合格產品,該局已依法開展了后處理工作。
| 2025年針織內衣產品質量市級監(jiān)督抽查結果匯總表 | ||||||||||||||
| 序號 | 產品類別 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
| 1 | 針織內衣 | 流通領域 | 山羊絨套裝男 | 利群集團膠州購物廣場有限公司 | 91370281693781355F | 義烏市浩裕服飾有限公司 | -/- | 2XL 180/105 | / | 不合格 | 1.纖維含量 2.使用說明(纖維成分及含量、維護方法、一般要求) | 2025-03-14 | 膠州市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 針織內衣 | 流通領域 | 男士時尚內褲 | 青島麗達李滄購物中心有限公司 | 91370213MAEAYKGY1U | 青島馥香優(yōu)品商貿有限公司 | -/- | 3件185/110 3XL 1件170/95 L | / | 不合格 | 使用說明(維護方法、一般要求) | 2025-03-13 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 針織內衣 | 流通領域 | 男裝短袖T恤衫(圓領) | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司合肥路永旺廣場 | 9137020039780206X2 | 中山市棉韻紡織制衣有限公司 | -/- | L 175/100 | 棉元素 | 不合格 | 使用說明(維護方法) | 2025-03-20 | 市北區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 針織內衣 | 流通領域 | 火芯絨女單褲 | 青島維客商業(yè)連鎖有限公司李滄東李萬達店 | 91370213MACF95YA3M | 安陽市碧棉谷實業(yè)有限公司 | -/- | XXXL | / | 不合格 | 使用說明(產品號型、維護方法、安全類別) | 2025-03-10 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 針織內衣 | 流通領域 | 元氣艾養(yǎng)女套 | 即墨區(qū)青衣品匯服裝批發(fā)店(個體工商戶) | 92370282MADYJDEXX6 | 東陽升羽科技有限公司 | -/- | XL 170/95 | / | 不合格 | 1.纖維含量 2.使用說明(纖維成分及含量、維護方法) | 2025-03-11 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 針織內衣 | 流通領域 | 時尚保暖內衣 | 即墨區(qū)青衣品匯服裝批發(fā)店(個體工商戶) | 92370282MADYJDEXX6 | 義烏市希豪內衣廠 | -/- | 上衣:XXXL 褲子:XXXL 2 | / | 不合格 | 使用說明(產品號型、維護方法、一般要求) | 2025-03-11 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 針織內衣 | 流通領域 | 男士休閑衛(wèi)衣 | 利群集團即墨商廈有限公司 | 91370282718013054R | 北京每日放送文化發(fā)展有限公司 | -/- | 3XL 185/110 | / | 不合格 | 1.纖維含量 2.使用說明(纖維成分、維護方法) | 2025-03-11 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 針織內衣 | 生產領域 | 男士精梳全棉抗菌內衣套 | 青島帝日斯諾衣業(yè)有限公司 | 913702827472045460 | / | 2024-7-20/- | XL 170/100 | 帝日斯諾 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-26 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 針織內衣 | 生產領域 | 男萊卡圓領套裝 | 青島圣羅蘭服飾有限公司 | 913702820814238563 | / | 2024-10-20/- | L 175/95 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-26 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 針織內衣 | 流通領域 | 內衣 | 青島金鼎廣場有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 上海古今內衣集團有限公司 | -/- | 180/105 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-25 | 嶗山區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 針織內衣 | 生產領域 | 女士簡約扣子打底衫 | 青島翠霞針織服裝有限公司 | 91370282L016093557 | / | 2024-12-15/- | 165/90 (L) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-25 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 針織內衣 | 流通領域 | 針織上衣(圓領) | 青島永旺東泰商業(yè)有限公司合肥路永旺廣場 | 9137020039780206X2 | 廣州市熳潔兒服飾有限公司 | -/- | 160/85(M) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-20 | 市北區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 針織內衣 | 流通領域 | 薄寬肩背心 | 城陽區(qū)木碩童裝店 | 92370214MABY8D8P21 | 佛山市久歲伴品牌管理有限公司 | -/- | 185/110 (XXXL) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-19 | 城陽區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 針織內衣 | 生產領域 | 男士短袖休閑衫 | 青島福有佳實業(yè)有限公司 | 91370283096719131L | / | 2025-2-17/- | 175/100 XL | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-19 | 平度市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 針織內衣 | 生產領域 | 男士高織自由裁背心 | 青島氧牧服裝有限公司 | 91370283MA7JQXG271 | / | 2023-8-13/- | 185/110 XXXL | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-19 | 平度市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 針織內衣 | 生產領域 | 內衣 | 青島博瑞馳服飾有限公司 | 91370282325995923C | / | 2023-5-12/- | 170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-19 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 針織內衣 | 流通領域 | 女養(yǎng)身蠶絲羊絨抑菌貼片保暖褲 | 青島家佳源(城陽)購物中心有限公司 | 9137021470646291X2 | 中興投資(中國)有限公司 | -/- | 170/95(XL) | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-19 | 城陽區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 針織內衣 | 流通領域 | 女士背心 | 李滄區(qū)紫色陽光內衣店 | 92370213MA3E5FBJ9G | 廣東都市麗人實業(yè)有限公司 | -/- | 170/95 (XL) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-18 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 針織內衣 | 流通領域 | 吊帶衫 | 李滄區(qū)王偉佳內衣店 | 92370213MA3QTHDK7H | 上海羅麗絲品牌管理有限公司 | -/- | 165/90 F | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-18 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 針織內衣 | 流通領域 | 男士針織內衣套裝 | 李滄區(qū)紫色陽光內衣店 | 92370213MA3E5FBJ9G | 廣東都市麗人實業(yè)有限公司 | -/- | 180/105 2XL | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-18 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 針織內衣 | 生產領域 | 內衣 | 青島紅妮制衣有限公司 | 91370282264767678Q | / | 2022-10-16/- | 185/110 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-18 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 22 | 針織內衣 | 流通領域 | 文胸 | 李滄區(qū)錦旭元清服裝店 | 92370213MA3PW5QX9N | 福建省三福百貨有限公司 | -/- | 36/80B | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-17 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 23 | 針織內衣 | 流通領域 | 男內褲 | 李滄區(qū)錦旭元清服裝店 | 92370213MA3PW5QX9N | 中山市新勢達服裝有限公司 | -/- | XXL 185/88A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-17 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 24 | 針織內衣 | 流通領域 | 背心 | 李滄區(qū)錦旭元清服裝店 | 92370213MA3PW5QX9N | 普寧市成發(fā)制衣有限公司 | -/- | M 165/88A | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-17 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 25 | 針織內衣 | 生產領域 | 內衣 | 青島博戈爾服飾有限公司 | 913702827768296681 | / | 2025-2-28/- | XXL 180/105 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-17 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 26 | 針織內衣 | 生產領域 | 女士40S精棉寬松寸領內衣套(寬松版) | 青島裕豐制衣有限公司 | 91370203264740707L | / | 2025-2-26/- | 175/100(2XL) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-17 | 市北區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 27 | 針織內衣 | 流通領域 | 男士內褲 | 青島麗達李滄購物中心有限公司 | 91370213MAEAYKGY1U | 中山市建樹服飾有限公司 | -/- | 3件 2XL 180/105 1件 3XL 185/110 | 琨棉 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-13 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 28 | 針織內衣 | 流通領域 | 舒膚棉圓領女內衣套 | 青島北方國貿集團股份有限公司 | 913702001638356941 | 上海三槍(集團)有限公司 | -/- | 170/95 XL | three gun 三槍 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-12 | 李滄區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 29 | 針織內衣 | 生產領域 | 女棉毛圓領套裝 | 青島大統(tǒng)紡織開發(fā)有限公司 | 91370212614306434K | / | 2024-6-13/- | 155/85 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-11 | 嶗山區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 30 | 針織內衣 | 生產領域 | 男士優(yōu)可絲圓領上衣 | 青島凱迪婭服飾有限公司 | 9137020255772986XA | / | 2023-11-8/- | 170/88A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-10 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 31 | 針織內衣 | 生產領域 | 男士棉莫背心 | 青島歐帝亞服飾有限公司 | 91370282MA3TTHFA04 | / | 2025-3-7/- | 175/100 | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-10 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 32 | 針織內衣 | 流通領域 | 男式棉毛套 | 青島十八家家悅超市有限公司平度南村鴻坤城市廣場店 | 91370283MA3NDN576E | 湖北博迪針織有限公司 | -/- | 2XL 180/105 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-07 | 平度市 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 33 | 針織內衣 | 生產領域 | 男士保暖套裝 | 青島舒芮淇服飾有限公司 | 91370282MA3UE8Q97G | / | 2024-12-20/- | 上衣:XL 175/100 下衣:XL 175/100 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-06 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 34 | 針織內衣 | 生產領域 | 內衣 | 青島峻嶺制衣有限公司 | 913702147702624880 | / | 2025-01-15/- | 100(165/100) | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2025-03-05 | 城陽區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 35 | 針織內衣 | 生產領域 | 男精梳棉內衣套 | 青島浩爾服飾有限公司 | 91370282787562524P | / | -/- | XXL 180/105 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-02-25 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 36 | 針織內衣 | 生產領域 | 內衣套裝 | 青島樂馨制衣有限公司 | 91370282MA3F9KG28Q | / | 2024-12-11/- | 上衣:170/92A(L)下衣:170/76A(L) | - | 所檢項目符合標準 | / | 2025-02-25 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 37 | 針織內衣 | 生產領域 | 內衣 | 青島康依萊針織服裝廠 | 91370282L202025504 | / | 2024-12-5/- | 175/100 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-02-19 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 38 | 針織內衣 | 生產領域 | 綿戀內衣 | 青島旭旭制衣有限公司 | 913702827403630260 | / | 2024.5.12/- | 170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-02-19 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 39 | 針織內衣 | 生產領域 | 男精梳純棉低領(針織內衣) | 青島梅帝保羅針織服裝廠 | 91370282568583325H | / | 2024-12-13/- | 180/105 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-02-19 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 40 | 針織內衣 | 生產領域 | D女士玻尿酸熱能美膚衣(半高領) | 青島新第五季服飾有限公司 | 91370282MA3F2XGD5W | / | 2024.11.12/- | 160/90 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2025-02-18 | 即墨區(qū) | 青島市產品質量檢驗研究院 |

微信掃一掃打賞
支付寶掃一掃打賞